| Begegnung: | RB Salzburg - Bayern München 2 : 6 |
| Datum: | 03.11.2020 - 21:00 |
| Runde: | Champions League 3.Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| RB Salzburg: | 0 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Bayern München: | 53 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Andrea Biermann | 1 : 2 | 2 |
| Florian Borutta | 0 : 3 | 2 |
| Lukas Brandenburg | : | |
| Uwe Bäuerle | 1 : 2 | 2 |
| Raphael Bösch | 0 : 3 | 2 |
| Jens Dallmann | 1 : 3 | 2 |
| Peter Elbers | 1 : 3 | 2 |
| Simon Ermler | 1 : 3 | 2 |
| Günter Falk | 1 : 3 | 2 |
| Vincent Falk | 1 : 2 | 2 |
| Jürgen Federsel | 1 : 3 | 2 |
| Jürgen Friebe | 0 : 4 | 2 |
| Kai Füßler | 0 : 2 | 2 |
| Hendrik Gaasterland | : | |
| Patrick Giron | 0 : 3 | 2 |
| Christoph Grantner | 1 : 3 | 2 |
| Jürgen Greiner | 1 : 3 | 2 |
| Manfred Heimann | 1 : 3 | 2 |
| Markus Herbes | 1 : 2 | 2 |
| Rainer Hirning | 0 : 3 | 2 |
| Tobias Holoch | 0 : 1 | 2 |
| Sandra Homolka | 1 : 3 | 2 |
| David Hueber | 0 : 2 | 2 |
| Christian Hübler | 0 : 2 | 2 |
| Andreas Janzon | 1 : 2 | 2 |
| Michael Kaloff | 1 : 3 | 2 |
| Tobias Kaufhold | 1 : 4 | 2 |
| Philipp Krull | 1 : 3 | 2 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Sebastian Köffer | 1 : 2 | 2 |
| Franky Larsch | 1 : 2 | 2 |
| Uwe Linsinger | : | |
| Martin Lorscheid | 0 : 2 | 2 |
| Michael Matura | 1 : 2 | 2 |
| Christian Mezger | 0 : 2 | 2 |
| Jochen Münz | 1 : 2 | 2 |
| Hubert Neumaier | 1 : 4 | 2 |
| Jonas Nöltner | 1 : 3 | 2 |
| Markus Nöltner | 0 : 2 | 2 |
| Kostas Pappas | 1 : 3 | 2 |
| Ryan Raftery | 1 : 4 | 2 |
| Christian Ramthor | 1 : 3 | 2 |
| Nicole Reus | 1 : 2 | 2 |
| Sascha Reus | 1 : 2 | 2 |
| Daniel Scheuerpflug | 1 : 3 | 2 |
| David Schiffer | 1 : 3 | 2 |
| Sebastian Scholl | 1 : 3 | 2 |
| Dietmar Schreier | 1 : 3 | 2 |
| Olaf Schülke | 1 : 3 | 2 |
| Marilon Sell | 1 : 2 | 2 |
| Werner Strube | 1 : 3 | 2 |
| Daniel Stöpke | 1 : 3 | 2 |
| Armin Torweger | 0 : 3 | 2 |
| Kay Urbanczyk | 0 : 2 | 2 |
| Marcel Urbanczyk | 1 : 3 | 2 |
| Alexander Wilsing | 1 : 3 | 2 |
| Martin Zehe | 1 : 3 | 2 |


