| Pl | vPl | Tipper/in | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | lST | ø Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Michael Kremer (BG) | 30 | 4 | 3 | 13 | 10 | 44 | 18 | 1.47 |
| 2 | - | Marcel Urbanczyk (TW) | 30 | 1 | 2 | 18 | 9 | 43 | 17 | 1.43 |
| - | Rene Carnein (BT) | 30 | 1 | 3 | 17 | 9 | 43 | 17 | 1.43 | |
| - | Flo Reus (TW) | 30 | 1 | 5 | 15 | 9 | 43 | 16 | 1.43 | |
| 5 | - | Jonas Nöltner (BG) | 30 | 2 | 6 | 12 | 10 | 42 | 15 | 1.40 |
| - | Rolf Brennecke (TE) | 30 | 2 | 4 | 14 | 10 | 42 | 13 | 1.40 | |
| - | Kay Urbanczyk (TW) | 30 | 2 | 2 | 16 | 10 | 42 | 16 | 1.40 | |
| 8 | - | Demian Landbeck (TW) | 30 | 1 | 4 | 15 | 10 | 41 | 16 | 1.37 |
| - | Carsten Stegemann (OO) | 30 | 1 | 6 | 13 | 10 | 41 | 13 | 1.37 | |
| - | Amir Jafari (HT) | 30 | 1 | 7 | 12 | 10 | 41 | 17 | 1.37 | |
| 11 | - | Udo Stoll (HT) | 30 | 2 | 6 | 11 | 11 | 40 | 16 | 1.33 |
| - | Markus Herbes (RT) | 30 | 2 | 5 | 12 | 11 | 40 | 13 | 1.33 | |
| - | Tobias Kaufhold (HT) | 30 | 2 | 7 | 10 | 11 | 40 | 15 | 1.33 | |
| - | Jens Nedzollek (BT) | 30 | 2 | 4 | 13 | 11 | 40 | 17 | 1.33 | |
| 15 | - | Lennox Müller (FF) | 30 | 1 | 5 | 13 | 11 | 39 | 15 | 1.30 |
| - | Philipp Wittemann (BG) | 30 | 1 | 6 | 12 | 11 | 39 | 17 | 1.30 | |
| 17 | - | Jens Greiner (HT) | 30 | 3 | 2 | 13 | 12 | 39 | 12 | 1.30 |
| - | Michael Moitzheim (OO) | 30 | 3 | 4 | 11 | 12 | 39 | 11 | 1.30 | |
| 19 | - | Jens Lange (OO) | 30 | 0 | 3 | 16 | 11 | 38 | 16 | 1.27 |
| 20 | - | Celina Reinhardt (TE) | 30 | 1 | 3 | 14 | 12 | 37 | 13 | 1.23 |
| 21 | - | Ron Falk (FF) | 30 | 0 | 3 | 15 | 12 | 36 | 14 | 1.20 |
| - | Guilherme Saint-Denis (BG) | 30 | 0 | 3 | 15 | 12 | 36 | 12 | 1.20 | |
| - | Vincent Falk (FF) | 30 | 0 | 3 | 15 | 12 | 36 | 14 | 1.20 | |
| 24 | - | Heiko Sauer (TE) | 30 | 2 | 4 | 11 | 13 | 36 | 13 | 1.20 |
| 25 | - | Alexander Wilsing (RT) | 30 | 1 | 6 | 10 | 13 | 35 | 12 | 1.17 |
| - | Kostas Pappas (HT) | 30 | 1 | 5 | 11 | 13 | 35 | 13 | 1.17 | |
| - | Günter Falk (FF) | 30 | 1 | 6 | 10 | 13 | 35 | 10 | 1.17 | |
| - | Florian Borutta (BT) | 30 | 1 | 6 | 10 | 13 | 35 | 13 | 1.17 | |
| - | Simon Held (BG) | 30 | 1 | 4 | 12 | 13 | 35 | 9 | 1.17 | |
| 30 | - | Stefan Kuffer (TW) | 30 | 0 | 4 | 13 | 13 | 34 | 12 | 1.13 |
| - | Tim Eggers (TE) | 30 | 0 | 7 | 10 | 13 | 34 | 12 | 1.13 | |
| - | Günter Unruh (TE) | 30 | 0 | 5 | 12 | 13 | 34 | 12 | 1.13 | |
| 33 | - | Markus Nöltner (BG) | 30 | 2 | 3 | 11 | 14 | 34 | 11 | 1.13 |
| - | Kevin Föll (BT) | 30 | 2 | 5 | 9 | 14 | 34 | 15 | 1.13 | |
| 35 | - | Rainer Hirning (FF) | 30 | 1 | 3 | 12 | 14 | 33 | 11 | 1.10 |
| - | Armin Torweger (FF) | 30 | 1 | 4 | 11 | 14 | 33 | 13 | 1.10 | |
| - | Jürgen Greiner (HT) | 30 | 1 | 3 | 12 | 14 | 33 | 11 | 1.10 | |
| - | Marten Knöner (OO) | 30 | 1 | 7 | 8 | 14 | 33 | 9 | 1.10 | |
| - | Frank Robaczek (OO) | 30 | 1 | 0 | 15 | 14 | 33 | 12 | 1.10 | |
| 40 | - | Alexander Subotic (BG) | 30 | 3 | 4 | 8 | 15 | 33 | 13 | 1.10 |
| 41 | - | Sascha Voglgsang (TW) | 30 | 0 | 4 | 12 | 14 | 32 | 10 | 1.07 |
| - | Jan Klessa (BT) | 30 | 0 | 5 | 11 | 14 | 32 | 12 | 1.07 | |
| - | Sascha Haus (FF) | 30 | 0 | 4 | 12 | 14 | 32 | 12 | 1.07 | |
| - | Marilon Sell (RT) | 30 | 0 | 3 | 13 | 14 | 32 | 10 | 1.07 | |
| 45 | - | Tim Kienmoser (FF) | 30 | 2 | 5 | 8 | 15 | 32 | 13 | 1.07 |
| - | Stefan Lomberg (OO) | 30 | 2 | 4 | 9 | 15 | 32 | 11 | 1.07 | |
| 47 | - | Jürgen Lemke (RT) | 30 | 4 | 3 | 7 | 16 | 32 | 9 | 1.07 |
| 48 | - | Jens Dallmann (BT) | 30 | 1 | 3 | 11 | 15 | 31 | 11 | 1.03 |
| - | Tim Lomberg (OO) | 30 | 1 | 3 | 11 | 15 | 31 | 10 | 1.03 | |
| - | Philipp Zimmermann (TW) | 30 | 1 | 5 | 9 | 15 | 31 | 8 | 1.03 | |
| 51 | - | Niklas Kuschel (TE) | 30 | 0 | 2 | 13 | 15 | 30 | 12 | 1.00 |
| - | Hendrik Gaasterland (BT) | 30 | 0 | 5 | 10 | 15 | 30 | 10 | 1.00 | |
| - | Sefa Alici (HT) | 30 | 0 | 6 | 9 | 15 | 30 | 12 | 1.00 | |
| - | Sylvia Unruh (TE) | 30 | 0 | 6 | 9 | 15 | 30 | 10 | 1.00 | |
| 55 | - | Franz Sendner (TW) | 30 | 2 | 1 | 11 | 16 | 30 | 9 | 1.00 |
| 56 | - | Jürgen van Reesch (RT) | 30 | 1 | 6 | 7 | 16 | 29 | 11 | 0.97 |
| - | Aris Tzimas (HT) | 30 | 1 | 1 | 12 | 16 | 29 | 13 | 0.97 | |
| 58 | - | Thomas Perßon (TE) | 30 | 0 | 4 | 10 | 16 | 28 | 10 | 0.93 |
| 59 | - | Dirk Stoltenberg (OO) | 20 | 0 | 5 | 7 | 8 | 24 | - | 1.20 |
| 60 | - | Patrick Fischer (BG) | 20 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | - | 1.20 |
| 61 | - | Stiven Milos (HT) | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 14 | 1.40 |
| 62 | - | Jörg Katstein (RT) | 20 | 0 | 4 | 3 | 13 | 14 | 8 | 0.70 |
| 63 | - | Katharina Lorscheid (BT) | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 1.30 |
| 64 | - | Olaf Schülke (RT) | 0 | 0 | - | 0.00 |
