| Begegnung: | Paris St. Germain - Manchester City 2 : 0 |
| Datum: | 28.09.2021 - 21:00 |
| Runde: | Champions League 2.Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| Paris St. Germain: | 28 | |
| Unentschieden: | 24 | |
| Manchester City: | 16 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Jörn Baden | 2 : 2 | 0 |
| Jürgen Beckmann | 2 : 2 | 0 |
| Daniel Biermann | 1 : 1 | 0 |
| Brigitte Blas | 2 : 1 | 2 |
| Rolf Brennecke | 2 : 2 | 0 |
| Raphael Bösch | 1 : 3 | 0 |
| Jens Dallmann | 1 : 2 | 0 |
| Tim Eggers | 1 : 2 | 0 |
| Christoph Elbers | 1 : 1 | 0 |
| Simon Ermler | 1 : 1 | 0 |
| Felix Falk | 2 : 2 | 0 |
| Günter Falk | 2 : 1 | 2 |
| Ron Falk | 1 : 1 | 0 |
| Vincent Falk | 1 : 1 | 0 |
| Jürgen Federsel | 1 : 1 | 0 |
| Robert Flüter | 1 : 1 | 0 |
| Kevin Föll | 2 : 1 | 2 |
| Patrick Giron | 2 : 1 | 2 |
| Frank Goertz | 2 : 1 | 2 |
| Reiner Gross | 2 : 1 | 2 |
| Simon Held | 2 : 1 | 2 |
| Norbert Hengstler | 1 : 2 | 0 |
| Markus Herbes | 2 : 1 | 2 |
| Willy Hilger | 2 : 0 | 3 |
| Daniel Hinze | 2 : 2 | 0 |
| Rainer Hirning | 2 : 1 | 2 |
| Matthias Hogrefe | 1 : 2 | 0 |
| Tobias Holoch | 0 : 1 | 0 |
| Horst Holtbrüggemann | : | |
| Sandra Homolka | 2 : 1 | 2 |
| Christian Hübler | 1 : 1 | 0 |
| Jens Jany | 1 : 1 | 0 |
| Andreas Janzon | 2 : 1 | 2 |
| Mohammed Karkamaz | 2 : 2 | 0 |
| Tobias Kaufhold | 2 : 2 | 0 |
| Klaus Keller | 1 : 0 | 2 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Jimmy Knoepfle | : | |
| Peter Kudla | 1 : 2 | 0 |
| Franky Larsch | 1 : 1 | 0 |
| Uwe Linsinger | 2 : 1 | 2 |
| Michael Matura | 2 : 2 | 0 |
| Franz Menne | 1 : 2 | 0 |
| Stiven Milos | 2 : 3 | 0 |
| Jochen Müller | 2 : 1 | 2 |
| Jochen Münz | 2 : 1 | 2 |
| Jonas Nöltner | 0 : 2 | 0 |
| Markus Nöltner | 2 : 1 | 2 |
| Otto Perßon | 2 : 1 | 2 |
| Bernd Petri | 1 : 1 | 0 |
| Christian Ramthor | 2 : 1 | 2 |
| Martin Reus | 2 : 1 | 2 |
| Nicole Reus | 2 : 1 | 2 |
| Frank Robaczek | : | |
| Jörg Röbbel | 2 : 1 | 2 |
| Daniel Scheuerpflug | 2 : 2 | 0 |
| David Schiffer | 2 : 1 | 2 |
| Clemens Schmitt | 2 : 2 | 0 |
| Sebastian Scholl | 1 : 2 | 0 |
| Jörg Schreiber | : | |
| Egbert Schwarz | 2 : 0 | 3 |
| Olaf Schülke | 2 : 0 | 3 |
| Thomas Steuerle | 1 : 2 | 0 |
| Udo Stoll | 1 : 1 | 0 |
| Dirk Stoltenberg | 1 : 2 | 0 |
| Daniel Stöpke | 2 : 2 | 0 |
| Alexander Subotic | 1 : 2 | 0 |
| Aris Tzimas | 1 : 1 | 0 |
| Kay Urbanczyk | 2 : 1 | 2 |
| Heiko von Hagen | 0 : 2 | 0 |
| Simon Waack | 1 : 3 | 0 |
| Alexander Wilsing | 2 : 1 | 2 |
| Dietmar Ziggel | 2 : 1 | 2 |


