| Nr | Runde | Sp | Fal | Pkt | Pos-Rd | Pos-Tab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Champions League 2.Spieltag | 10 | 4 | 13 | - | - | |
| 3 | Champions League 3.Spieltag | 10 | 7 | 7 | - | - | |
| 4 | Champions League 4.Spieltag | 10 | 4 | 13 | - | - | |
| 5 | Champions League 5.Spieltag | 0 | - | - | - | - | |
| 6 | Champions League 6.Spieltag | 0 | - | - | - | - | |
| 7 | Champions League 7.Spieltag | 0 | - | - | - | - | |
| 8 | Champions League 8.Spieltag | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | Champions/Europa League Play-Offs | 0 | - | - | - | - | |
| 10 | Champions/Europa League Play-Offs | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | Champions/Europa League Achtelfinale | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | Champions/Europa League Achtelfinale | 0 | - | - | - | - | |
| 13 | Champions/Europa League Viertelfinale | 0 | - | - | - | - | |
| 14 | Champions/Europa League Viertelfinale | 0 | - | - | - | - | |
| 15 | CL / EL / ECL Halbfinale | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | CL / EL / ECL Halbfinale | 0 | - | - | - | - |
| Nr | Datum | Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13.10. | Atletico Madrid | – | Manchester United | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 |
| 21 | 13.10. | Galatasaray Istanbul | – | FC Barcelona | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 |
| 22 | 13.10. | RB Leipzig | – | PSV Eindhoven | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 |
| 23 | 13.10. | Viking Stavanger | – | Bayern München | 0 | : | 3 | 3 | : | 3 | 0 |
| 24 | 13.10. | FC Villareal | – | SSC Neapel | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 |
| 25 | 14.10. | Linzer ASK | – | FC Liverpool | 0 | : | 3 | 3 | : | 6 | 2 |
| 26 | 14.10. | FK Bodø/Glimt | – | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 |
| 27 | 14.10. | AS Rom | – | Real Madrid | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 2 |
| 28 | 14.10. | Manchester City | – | Paris St. Germain | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 0 |
| 29 | 14.10. | Slovan Bratislava | – | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 |
| 30 | 20.10. | VfB Stuttgart | – | Atletico Madrid | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 |
| 31 | 20.10. | Paris St. Germain | – | FC Barcelona | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 0 |
| 32 | 20.10. | FC Porto | – | PSV Eindhoven | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 |
| 33 | 20.10. | FC Liverpool | – | FC Villareal | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 2 |
| 34 | 21.10. | Como 1907 | – | Manchester United | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 |
| 35 | 21.10. | OSC Lille | – | Galatasaray Istanbul | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 |
| 36 | 21.10. | Bayern München | – | Arsenal London | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 |
| 37 | 21.10. | Real Madrid | – | RB Leipzig | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 |
| 38 | 21.10. | FC Brügge | – | RC Lens | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 |
| 39 | 21.10. | Betis Sevilla | – | Feyenoord Rotterdam | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 |
| 40 | 03.11. | Atletico Madrid | – | Bayern München | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 |
| 41 | 03.11. | Manchester United | – | AS Rom | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 |
| 42 | 03.11. | FC Villareal | – | Paris St. Germain | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 | 2 |
| 43 | 03.11. | Feyenoord Rotterdam | – | Inter Mailand | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 |
| 44 | 03.11. | FK Bodø/Glimt | – | OSC Lille | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 |
| 45 | 04.11. | Borussia Dortmund | – | Betis Sevilla | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 |
| 46 | 04.11. | RB Leipzig | – | Manchester City | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 |
| 47 | 04.11. | FC Porto | – | SSC Neapel | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 |
| 48 | 04.11. | PSV Eindhoven | – | FC Brügge | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 |
| 49 | 04.11. | RC Lens | – | Como 1907 | 1 | : | 1 | 1 | : | 9 | 0 |
| 50 | 24.11. | Arsenal London | – | Borussia Dortmund | : | : | |||||
| 51 | 24.11. | RB Leipzig | – | RC Lens | : | : | |||||
| 52 | 24.11. | Feyenoord Rotterdam | – | FC Porto | : | : | |||||
| 53 | 24.11. | Manchester City | – | SSC Neapel | : | : | |||||
| 54 | 25.11. | Slavia Prag | – | FC Villareal | : | : | |||||
| 55 | 25.11. | Inter Mailand | – | VfB Stuttgart | : | : | |||||
| 56 | 25.11. | OSC Lille | – | Bayern München | : | : | |||||
| 57 | 25.11. | Sporting Lissabon | – | Manchester United | : | : | |||||
| 58 | 25.11. | Schachtjor Donezk | – | Fenerbahce Istanbul | : | : | |||||
| 59 | 25.11. | FC Brügge | – | FC Liverpool | : | : | |||||
| 60 | 08.12. | Bayern München | – | Slavia Prag | : | : | |||||
| 61 | 08.12. | Manchester United | – | RB Leipzig | : | : | |||||
| 62 | 08.12. | FC Barcelona | – | Manchester City | : | : | |||||
| 63 | 08.12. | Aston Villa | – | Paris St. Germain | : | : | |||||
| 64 | 08.12. | AS Rom | – | Sporting Lissabon | : | : | |||||
| 65 | 09.12. | Betis Sevilla | – | Como 1907 | : | : | |||||
| 66 | 09.12. | Borussia Dortmund | – | Inter Mailand | : | : | |||||
| 67 | 09.12. | VfB Stuttgart | – | OSC Lille | : | : | |||||
| 68 | 09.12. | Arsenal London | – | Real Madrid | : | : | |||||
| 69 | 09.12. | PSV Eindhoven | – | Atletico Madrid | : | : | |||||
| 70 | 19.01. | Aston Villa | – | Borussia Dortmund | : | : | |||||
| 71 | 19.01. | VfB Stuttgart | – | FC Brügge | : | : | |||||
| 72 | 19.01. | Inter Mailand | – | FC Liverpool | : | : | |||||
| 73 | 19.01. | AEK Athen | – | AS Rom | : | : | |||||
| 74 | 20.01. | Manchester United | – | Bayern München | : | : | |||||
| 75 | 20.01. | RB Leipzig | – | Schachtjor Donezk | : | : | |||||
| 76 | 20.01. | Como 1907 | – | Paris St. Germain | : | : | |||||
| 77 | 20.01. | RC Lens | – | Manchester City | : | : | |||||
| 78 | 20.01. | Betis Sevilla | – | Arsenal London | : | : | |||||
| 79 | 20.01. | Sporting Lissabon | – | FC Barcelona | : | : | |||||
| 80 | 27.01. | Borussia Dortmund | – | AEK Athen | : | : | |||||
| 81 | 27.01. | Bayern München | – | Betis Sevilla | : | : | |||||
| 82 | 27.01. | Feyenoord Rotterdam | – | RB Leipzig | : | : | |||||
| 83 | 27.01. | PSV Eindhoven | – | VfB Stuttgart | : | : | |||||
| 84 | 27.01. | AS Rom | – | OSC Lille | : | : | |||||
| 85 | 27.01. | FC Villareal | – | Manchester United | : | : | |||||
| 86 | 27.01. | Slavia Prag | – | Aston Villa | : | : | |||||
| 87 | 27.01. | FC Liverpool | – | RC Lens | : | : | |||||
| 88 | 27.01. | Manchester City | – | Sporting Lissabon | : | : | |||||
| 89 | 27.01. | Schachtjor Donezk | – | Real Madrid | : | : | |||||
