Persönliche Daten | |
---|---|
E-Mail-Adresse | nur eingeloggt sichtbar |
Geburtsdatum | |
Homepage | |
Wohnort | Bremen |
Beruf | |
Karrierestatus | Hobbykicker |
Lieblingsverein | SV Werder Bremen |
Hassverein | |
Tippspiel-Daten | |
Meldeposition | 2 |
Erste Teilnahme | |
Anzahl Teilnahmen | 3 |
Erfolge | |
---|---|
UTEBA | UTEBA-Pokal Sieger 2009/2010 |
Eigene Bemerkungen des Mitspielers |
---|
Klicken Sie auf eine Tipprunde, um die Tipps anzuzeigen.
Runde | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | PlST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 3.Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | |||||||||
|
||||||||||||||
Champions League 4.Spieltag | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
|
||||||||||||||
Champions League 5.Spieltag | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions League 6.Spieltag | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions League Achtelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions League Achtelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Achtelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Achtelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Viertelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Viertelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Halbfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Halbfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Alle Runden: | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 |
Auf dieser Seite erhältst du einen Überblick über die abgegeben Tipps. Außerdem kannst du kontrollieren, ob du die festgelegten Tippbegrenzungen einhältst.
Bisher abgegebene Tipps: 40
Tipptendenzen | |||
---|---|---|---|
Heimsiege: | 17 | (42.5 %) | |
Remis: | 3 | (7.5 %) | |
Auswärtssiege: | 20 | (50.0 %) | |
Tippdifferenzen | |||
Remis: | 3 | (7.5 %) | |
1-Tor Differenz: | 26 | (65.0 %) | |
2-Tore Differenz: | 11 | (27.5 %) | |
> 2-Tore Differenz: | 0 | (0.0 %) | |
Ergebnistipps | |||
Tipps auf 2:1 | 11 | (27.5 %) | |
Tipps auf 1:2 | 10 | (25.0 %) | |
Tipps auf 0:2 | 6 | (15.0 %) | |
Tipps auf 1:1 | 3 | (7.5 %) | |
Tipps auf 3:2 | 2 | (5.0 %) | |
Tipps auf 1:3 | 2 | (5.0 %) | |
Tipps auf 0:1 | 2 | (5.0 %) | |
Tipps auf 3:1 | 2 | (5.0 %) | |
Tipps auf 1:0 | 1 | (2.5 %) | |
Tipps auf 2:0 | 1 | (2.5 %) |