Logo
Aktuelle Spielstände UTEBA Pokal 2023/2024
Im UTEBA-Pokal werden Gruppen gebildet, in denen die Vorrunde ausgespielt wird. Die Tipppunkte der Vorrunde werden aufsummiert. Im Anschluss an die Gruppenphase wird analog zum Champions Cup im KO-System bis zum Finale getippt.

Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.

Vorrunde
Gr Pl Tipper 1 2 3 4 5 6 Fal Pkt
1
1 Armin Winkler (TW) 12 13 16 10 10 16 61
2 Jens Jany (BT) 16 7 14 14 4 21 55
3 Guilherme Saint-Denis (BG) 10 9 12 17 6 21 54
4 Frank Robaczek (OO) 15 10 11 11 4 21 51
5 Nadine Riedemann (TE) 2 8 15 14 7 23 46
2
1 Martin Epp (BG) 9 15 13 18 6 17 61
2 Jürgen Lemke (RT) 12 10 8 20 5 19 55
3 Stiven Milos (HT) 12 10 12 10 9 19 53
4 Sebastian Köffer (BT) 13 10 6 14 4 23 47
5 Rolf Brennecke (TE) 13 8 8 11 6 23 46
3
1 Sascha Haus (FF) 15 9 15 15 8 16 62
2 Sefa Alici (HT) 11 11 12 15 6 20 55
3 Kevin Föll (BT) 9 10 12 16 7 21 54
4 Christian Ramthor (BF) 8 11 14 14 6 19 53
5 Sandra Waldhausen (RT) 6 8 13 17 6 22 50
4
1 Thomas Homolka (BF) 17 6 13 16 6 19 58
2 Michael Moitzheim (OO) 12 12 14 15 4 18 57
3 Alexander Wilsing (RT) 14 11 11 13 4 21 53
4 Udo Stoll (HT) 13 6 15 14 4 23 52
5 Jimmy Knoepfle (TW) 12 9 6 21
5
1 Kostas Pappas (HT) 16 13 11 14 4 19 58
2 Sandra Homolka (BF) 13 7 13 12 8 21 53
3 Vincent Falk (FF) 11 11 12 14 4 22 52
4 Lucy Rosenkranz (RT) 9 8 11 10 8 23 46
5 Daniel Strätz (OO) 0 0
6
1 Daniel Biermann (BF) 12 11 16 14 6 18 59
2 Michael Matura (TW) 14 11 13 16 4 20 58
3 Christian Mezger (FF) 18 15 11 9 4 19 57
4 Otto Perßon (TE) 10 6 18 9 4 23 47
5 Klaus Trompeta (RT) 12 4 9 8 2 29 35
7
1 Armin Torweger (FF) 13 14 11 14 9 17 61
2 Sebastian Matz (BT) 13 13 8 13 6 21 53
3 Frank Goertz (OO) 15 5 13 12 6 21 51
4 Christian Barth (BG) 12 6 14 11 4 23 47
5 Hartmut Gorny (BF) 7 8 13 13 0 26 41
8
1 Sven Gamert (HT) 10 16 11 13 7 18 57
2 Manfred Borutta (BT) 15 11 10 15 6 18 57
3 Jonas Heinrich (TE) 12 8 16 12 8 19 56
4 Julian Arndt (TW) 15 6 8 15 6 22 50
5 Kai Füßler (BG) 6 10 11 16 6 22 49

Achtelfinale
Nr. Begegnung 7 8 Total
201 : : :
202 : : :
203 : : :
204 : : :
205 : : :
206 : : :
207 : : :
208 : : :

Viertelfinale
Nr. Begegnung 9 10 Total
301 : : :
302 : : :
303 : : :
304 : : :

Halbfinale
Nr. Begegnung 11 12 Total
401 : : :
402 : : :

Finale
Nr. Begegnung 13 14 Total
501 : : :

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben