Im UTEBA-Pokal werden Gruppen gebildet, in denen die Vorrunde ausgespielt wird. Die Tipppunkte der Vorrunde werden aufsummiert. Im Anschluss an die Gruppenphase wird analog zum Champions Cup im KO-System bis zum Finale getippt.
Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.
| Vorrunde | |||||||||||||
| Gr | Pl | Tipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Fal | Pkt | |
| 1 | |||||||||||||
| 1 | Thomas Homolka (BF) | 11 | 8 | 12 | 11 | 13 | 24 | 55 | |||||
| 2 | Alexander Subotic (BG) | 16 | 10 | 13 | 10 | 6 | 25 | 55 | |||||
| 3 | Christian Mezger (FF) | 15 | 8 | 14 | 10 | 4 | 26 | 51 | |||||
| 4 | Thomas Koch (RT) | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | Rolf Brennecke (TE) | 13 | 10 | 21 | 9 | 11 | 20 | 64 | |||||
| 2 | Markus Bold (FF) | 14 | 12 | 19 | 10 | 6 | 21 | 61 | |||||
| 3 | Maxi Zimmermann (TW) | 12 | 8 | 18 | 14 | 9 | 22 | 61 | |||||
| 4 | Michael Klessa (BT) | 14 | 11 | 14 | 7 | 6 | 25 | 52 | |||||
| 3 | |||||||||||||
| 1 | Sefa Alici (HT) | 20 | 8 | 18 | 6 | 10 | 20 | 62 | |||||
| 2 | Heiko Sauer (TE) | 13 | 8 | 16 | 11 | 11 | 22 | 59 | |||||
| 3 | Simon Schmiedner (BT) | 13 | 8 | 17 | 7 | 8 | 25 | 53 | |||||
| 4 | Markus Nöltner (BG) | 10 | 8 | 14 | 9 | 12 | 25 | 53 | |||||
| 4 | |||||||||||||
| 1 | Uwe Bäuerle (HT) | 8 | 10 | 17 | 9 | 8 | 25 | 52 | |||||
| 2 | Guilherme Saint-Denis (BG) | 12 | 8 | 16 | 4 | 10 | 25 | 50 | |||||
| 3 | Ron Falk (FF) | 10 | 6 | 17 | 7 | 8 | 27 | 48 | |||||
| 4 | Nicole Reus (TW) | 12 | 8 | 10 | 4 | 9 | 29 | 43 | |||||
| 5 | |||||||||||||
| 1 | Daniel Biermann (BF) | 10 | 8 | 20 | 12 | 11 | 22 | 61 | |||||
| 2 | Michael Matura (TW) | 13 | 10 | 17 | 7 | 9 | 24 | 56 | |||||
| 3 | Jürgen Greiner (HT) | 13 | 10 | 16 | 8 | 6 | 24 | 53 | |||||
| 4 | Laurids Gramlich (FF) | 8 | 6 | 14 | 2 | 8 | 31 | 38 | |||||
| 6 | |||||||||||||
| 1 | Peter Lorscheid (BT) | 13 | 8 | 22 | 9 | 11 | 21 | 63 | |||||
| 2 | Philipp Wittemann (BG) | 13 | 8 | 20 | 9 | 8 | 23 | 58 | |||||
| 3 | Tobias Kaufhold (HT) | 16 | 6 | 16 | 8 | 11 | 23 | 57 | |||||
| 4 | Jörg Katstein (RT) | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 1 | Demian Landbeck (TW) | 14 | 8 | 21 | 11 | 12 | 20 | 66 | |||||
| 2 | Felix Falk (FF) | 13 | 8 | 17 | 10 | 12 | 22 | 60 | |||||
| 3 | Heinz Wernicke (BF) | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 27 | 49 | |||||
| 4 | Hartmut Wagner (TE) | 9 | 8 | 15 | 6 | 6 | 29 | 44 | |||||
| 8 | |||||||||||||
| 1 | Jutta Unruh (TE) | 15 | 8 | 18 | 8 | 12 | 20 | 61 | |||||
| 2 | Martin Lorscheid (BT) | 13 | 8 | 20 | 9 | 11 | 22 | 61 | |||||
| 3 | Christian Ramthor (BF) | 15 | 9 | 19 | 10 | 15 | 53 | ||||||
| 4 | Olaf Schülke (RT) | 10 | 8 | 22 | 4 | 19 | 44 | ||||||
| Achtelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 9 | 10 | Total | ||||
| 201 | : | : | : | |||||
| 202 | : | : | : | |||||
| 203 | : | : | : | |||||
| 204 | : | : | : | |||||
| 205 | : | : | : | |||||
| 206 | : | : | : | |||||
| 207 | : | : | : | |||||
| 208 | : | : | : | |||||
| Viertelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 11 | 12 | Total | ||||
| 301 | : | : | : | |||||
| 302 | : | : | : | |||||
| 303 | : | : | : | |||||
| 304 | : | : | : | |||||
| Halbfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 13 | 14 | Total | ||||
| 401 | : | : | : | |||||
| 402 | : | : | : | |||||
| Finale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 15 | 16 | Total | ||||
| 501 | : | : | : | |||||


