Logo
Aktuelle Spielstände UTEBA Pokal 2022/2023
Im UTEBA-Pokal werden Gruppen gebildet, in denen die Vorrunde ausgespielt wird. Die Tipppunkte der Vorrunde werden aufsummiert. Im Anschluss an die Gruppenphase wird analog zum Champions Cup im KO-System bis zum Finale getippt.

Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.

Vorrunde
Gr Pl Tipper 1 2 3 4 5 6 Fal Pkt
1
1 Jonas Nöltner (BG) 13 10 10 10 14 22 24 79
2 Sabrina Pape (BT) 14 12 10 10 11 21 24 78
3 Harald Blas (TE) 13 9 11 10 10 22 25 75
4 Daniel Hinze (OO) 11 10 13 10 10 18 25 72
5 Alexander Wilsing (RT) 14 10 8 12 8 14 27 66
2
1 Flo Reus (TW) 10 11 9 15 14 21 23 80
2 Jochen Münz (FF) 10 12 12 8 10 15 29 67
3 Nadine Riedemann (TE) 11 12 6 10 10 16 28 65
4 Daniel Kaiser (BT) 8 13 8 9 10 10 31 58
5 Klaus Keller (RT) 6 12 13 14 10 25 55
3
1 Sascha Lehmann (HT) 13 13 13 15 11 18 22 83
2 Bastian Hirning (FF) 12 9 8 14 10 18 26 71
3 Jürgen Lemke (RT) 14 8 9 10 11 9 31 61
4 Hartmut Gorny (BF) 9 8 10 4 9 11 36 51
5 Werner Strube (TW) 0 0
4
1 Kai Füßler (BG) 13 10 9 10 11 19 25 72
2 Carmen Hirning (FF) 11 7 9 10 9 16 30 62
3 Daniel Strätz (OO) 6 8 9 10 8 18 31 59
4 Friedrich Krämer (TW) 11 11 8 14 13 24 57
5 Eva Gamert (HT) 10 12 10 6 6 10 34 54
5
1 Tobias Kaufhold (HT) 12 10 13 13 11 21 23 80
2 Christian Hübler (BF) 12 11 6 10 12 22 26 73
3 Sascha Voglgsang (TW) 9 9 6 11 12 20 28 67
4 Jochen Müller (FF) 10 9 8 8 14 18 29 67
5 Carsten Stegemann (OO) 12 11 4 8 9 6 36 50
6
1 Dietmar Schreier (HT) 10 11 13 11 11 21 24 77
2 Rainer Hirning (FF) 15 11 10 10 16 15 24 77
3 Martin Epp (BG) 11 11 8 12 11 17 27 70
4 Tim Eggers (TE) 13 8 12 10 9 15 28 67
5 Thomas Homolka (BF) 9 11 12 6 8 13 32 59
7
1 Anica Fietz (OO) 14 12 13 13 16 18 21 86
2 Sven Wölfel (BT) 13 12 8 12 10 18 24 73
3 Ralf Kubitzky (BF) 6 12 13 11 13 14 27 69
4 Stiven Milos (HT) 11 8 10 17 8 13 28 67
5 Olaf Schülke (RT) 2 9 14 8 13 8 33 54
8
1 Rene Carnein (BT) 10 11 11 12 12 18 24 74
2 Patrick Fischer (BG) 13 11 6 13 13 18 25 74
  Markus Herbes (RT) 13 11 6 12 14 18 25 74
4 Kay Urbanczyk (TW) 11 11 8 13 12 19 26 74
5 Daniel Krüger (TE) 11 8 10 12 14 18 23 73

Achtelfinale
Nr. Begegnung 7 8 Total
201 (BG) Jonas Nöltner - Sven Wölfel (BT) 12 :7 11 :6 23 :13
202 (TW) Flo Reus - Patrick Fischer (BG) 11 :11 14 :11 25 :22
203 (HT) Sascha Lehmann - Rainer Hirning (FF) 13 :10 15 :14 28 :24
204 (BG) Kai Füßler - Christian Hübler (BF) 12 :8 9 :12 21 :20
205 (HT) Tobias Kaufhold - Carmen Hirning (FF) 11 :14 11 :7 22 :21
206 (HT) Dietmar Schreier - Bastian Hirning (FF) 5 :14 18 :12 23 :26
207 (OO) Anica Fietz - Sabrina Pape (BT) 9 :10 13 :8 22 :18
208 (BT) Rene Carnein - Jochen Münz (FF) 10 :4 15 :9 25 :13

Viertelfinale
Nr. Begegnung 9 10 Total
301 (BG) Jonas Nöltner - Flo Reus (TW) 11 :13 11 :15 22 :28
302 (HT) Sascha Lehmann - Kai Füßler (BG) 16 :7 12 :10 28 :17
303 (HT) Tobias Kaufhold - Bastian Hirning (FF) 10 :10 12 :14 22 :24
304 (OO) Anica Fietz - Rene Carnein (BT) 17 :14 :16 17 :30

Halbfinale
Nr. Begegnung 11 12 Total
401 (TW) Flo Reus - Sascha Lehmann (HT) 9 :5 6 :9 15 :14
402 (FF) Bastian Hirning - Rene Carnein (BT) :11 4 :6 4 :17

Finale
Nr. Begegnung 13 14 Total
501 (TW) Flo Reus - Rene Carnein (BT) 6 :7 7 :11 13 :18

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben