Logo
Übersicht der Tipprunden 2024/25

Spieltagauswahl:

Spiele der 6. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.

Nr Begegnung Ergebnis Tendenzen
60 RB Leipzig - Aston Villa 2:3 35 10 19
61 Atalanta Bergamo - Real Madrid 2:3 14 7 43
62 Bayer Leverkusen - Inter Mailand 1:0 44 9 11
63 FC Brügge - Sporting Lissabon 2:1 8 13 43
64 Schachtjor Donezk - Bayern München 1:5 2 0 62
65 RB Salzburg - Paris St. Germain 0:3 3 1 60
66 Borussia Dortmund - FC Barcelona 2:3 10 16 38
67 Juventus Turin - Manchester City 2:0 10 17 37
68 VfB Stuttgart - Young Boys Bern 5:1 64 0 0
69 OSC Lille - Sturm Graz 3:2 58 3 3

Ergebnisse der 6. Tipprunde:

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Pkt QPkt Top
1 Dirk Nordmann (RT) 10 2 3 4 1 20 180
2 Udo Stoll (HT) 10 0 5 4 1 18 178
3 Markus Herbes (RT) 10 1 3 4 2 17 135
  Daniel Hinze (OO) 10 1 3 4 2 17 135
  Florian Nordmann (RT) 10 1 2 5 2 17 133
6 Kevin Föll (BT) 10 0 5 3 2 16 124
  Jonas Heinrich (TE) 10 0 3 5 2 16 124
  Thomas Homolka (BF) 10 0 4 4 2 16 163
9 Flo Reus (TW) 10 2 2 3 3 16 98
10 Daniel Biermann (BF) 10 1 1 5 3 15 79
  Andreas Hanstein (BF) 10 1 3 3 3 15 79
  Tobias Holoch (BG) 10 1 3 3 3 15 79
  Andreas Janzon (BG) 10 1 3 3 3 15 103
  Jan Klessa (BT) 10 1 0 6 3 15 115
  Heiko Sauer (TE) 10 1 2 4 3 15 79
  Armin Torweger (FF) 10 1 1 5 3 15 118
17 Rene Carnein (BT) 10 0 3 4 3 14 79
  Günter Falk (FF) 10 0 3 4 3 14 103
  Vincent Falk (FF) 10 0 2 5 3 14 104
  Christian Hübler (BF) 10 0 3 4 3 14 79
  Martin Lorscheid (BT) 10 0 1 6 3 14 79
  Lennox Müller (FF) 10 0 3 4 3 14 104
  Markus Nöltner (BG) 10 0 3 4 3 14 104
  Nicole Reus (TW) 10 0 2 5 3 14 113
  Sebastian Schneider (BT) 10 0 2 5 3 14 104
  Daniel Stöpke (BF) 10 0 3 4 3 14 79
  Sascha Voglgsang (TW) 10 0 3 4 3 14 79
  Philipp Wittemann (BG) 10 0 4 3 3 14 79
29 Daniel Held (BG) 10 2 1 3 4 14 73
30 Lukas Brandenburg (TW) 10 1 3 2 4 13 53
  Norbert Hengstler (TE) 10 1 1 4 4 13 86
  Rainer Hirning (FF) 10 1 2 3 4 13 88
  Marten Knöner (OO) 10 1 2 3 4 13 59
  Ulf Köller (OO) 10 1 3 2 4 13 129
  Michael Moitzheim (OO) 10 1 2 3 4 13 86
  Armin Winkler (TW) 10 1 2 3 4 13 78
37 Sefa Alici (HT) 10 0 3 3 4 12 59
  Eva Gamert (HT) 10 0 1 5 4 12 87
  Hartmut Gorny (BF) 10 0 3 3 4 12 53
  Reiner Gross (OO) 10 0 2 4 4 12 58
  Jochen Gutermann (BG) 10 0 2 4 4 12 83
  Sascha Haus (FF) 10 0 2 4 4 12 53
  Manfred Heimann (BF) 10 0 3 3 4 12 92
  Amir Jafari (HT) 10 0 3 3 4 12 53
  Friedrich Krämer (TW) 10 0 1 5 4 12 77
  Jochen Münz (FF) 10 0 2 4 4 12 92
  Ryan Raftery (HT) 10 0 2 4 4 12 98
  Daniel Strätz (OO) 10 0 3 3 4 12 78
  Alexander Subotic (BG) 10 0 2 4 4 12 73
  Günter Unruh (TE) 10 0 3 3 4 12 53
51 André Blume (TE) 10 2 0 3 5 12 121
52 Matthias Hogrefe (TW) 10 1 2 2 5 11 38
  Jens Jany (BT) 10 1 2 2 5 11 136
  Sebastian Köffer (BT) 10 1 1 3 5 11 32
55 Lars Blase (TE) 10 0 0 5 5 10 38
  Björn Breternitz (BT) 10 0 2 3 5 10 38
  Uwe Bäuerle (HT) 10 0 1 4 5 10 32
  Matthias Fritz (HT) 10 0 2 3 5 10 33
  Burkhard Kobbert (BT) 10 0 1 4 5 10 32
  Otto Perßon (TE) 10 0 1 4 5 10 33
  Klaus Trompeta (RT) 10 0 0 5 5 10 32
  Kay Urbanczyk (TW) 10 0 1 4 5 10 32
63 Christoph Grantner (FF) 10 0 2 2 6 8 28
  Olaf Schülke (RT) 10 0 0 4 6 8 12
65 Daniel Beha (BG) 0
  Jörg Katstein (RT) 0
  Uwe Linsinger (BF) 0
  Eleftherios Mavrouda (HT) 0
  Lucy Rosenkranz (RT) 0
  David Schiffer (RT) 0
  Detlef Stark (OO) 0
  Werner Strube (TW) 0

Berichte der 6. Tipprunde:

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben