Logo
UTEBA-Mehrjahreswertung
Die UTEBA-Mehrjahreswertung entscheidet über die Anzahl der Startplätze, die eine Liga in der übernächsten Saison für die beiden Wettbewerbe stellen darf. Zugleich ist sie Maßstab für das Abschneiden der Mitgliedsligen und wird dadurch zum Prestigeobjekt.

Die Punkteverteilung kann im Konzept nachgelesen werden.

Platz Tippername Rd G-S G-R KO-S KO-R VR Pkt
1 Sebastian Köffer (BT) 0 3 1 1.75
2 Christian Hübler (BF) 0 4 0 2.00
3 Daniel Biermann (BF) 0 2 3 2.33
4 Thomas Homolka (BF) 0 4 2 2.50
5 Uwe Bäuerle (HT) 0 1 1 1.00
6 Rene Carnein (BT) 0 5 0 3.33
7 Jens Jany (BT) 0 4 1 3.00
8 Daniel Stöpke (BF) 0 2 0 1.33
9 Martin Lorscheid (BT) 0 4 1 3.00
10 Burkhard Kobbert (BT) 0 1 1 0.75
11 Ulf Köller (OO) 0 4 0 1 0.00
12 Björn Breternitz (BT) 0 1 0 0.50
13 Eva Gamert (HT) 0 5 0 2.50
14 Philipp Wittemann (BG) 0 2 1 1.25
15 Jochen Gutermann (BG) 0 1 0 1 -1.50
16 Kevin Föll (BT) 0 1 0 0.67
17 Daniel Beha (BG) 0 3 0 2.00
18 Tobias Holoch (BG) 0 5 1 3.67
19 Otto Perßon (TE) 0 3 1 2.33
20 Andreas Hanstein (BF) 0 6 2 3.50
21 Günter Unruh (TE) 0 3 1 1.75
22 Manfred Heimann (BF) 0 1 1 0.75
23 Günter Falk (FF) 0 2 2 2.00
24 Jochen Münz (FF) 0 3 0 2.00
25 Rainer Hirning (FF) 0 3 1 1.75
26 Armin Torweger (FF) 0 6 0 3.00
27 Michael Moitzheim (OO) 0 6 0 3.00
28 Uwe Linsinger (BF) 0 0 1 1 -1.67
29 Sebastian Schneider (BT) 0 8 0 4.00
30 Detlef Stark (OO) 0 1 -2.00
31 André Blume (TE) 0 3 0 2.00
32 Olaf Schülke (RT) 0 4 0 2.67
33 Andreas Janzon (BG) 0 4 1 3.00
34 Klaus Trompeta (RT) 0 4 1 2.25
35 Markus Herbes (RT) 0 2 3 2.33
36 Daniel Hinze (OO) 0 1 0 0.67
37 Vincent Falk (FF) 0 3 2 2.00
38 Christoph Grantner (FF) 0 3 1 2.33
39 David Schiffer (RT) 0 1 -2.00
40 Sascha Haus (FF) 0 1 0 0.67
41 Kay Urbanczyk (TW) 0 5 1 3.67
42 Werner Strube (TW) 0 1 -2.00
43 Lukas Brandenburg (TW) 0 2 0 1 -1.00
44 Reiner Gross (OO) 0 1 0 0.67
45 Markus Nöltner (BG) 0 6 0 3.00
46 Nicole Reus (TW) 0 6 0 4.00
47 Ryan Raftery (HT) 0 1 1 0.75
48 Matthias Hogrefe (TW) 0 2 0 1.33
49 Norbert Hengstler (TE) 0 0 1 0.25
50 Udo Stoll (HT) 0 5 1 2.75
51 Alexander Subotic (BG) 0 3 0 2.00
52 Dirk Nordmann (RT) 0 8 0 4.00
53 Hartmut Gorny (BF) 0 2 1 1.25
54 Daniel Strätz (OO) 0 1 1 1.00
55 Sefa Alici (HT) 0 5 0 3.33
56 Friedrich Krämer (TW) 0 4 2 2.50
57 Sascha Voglgsang (TW) 0 6 2 3.50
58 Flo Reus (TW) 0 5 0 3.33
59 Armin Winkler (TW) 0 6 0 3.00
60 Jonas Heinrich (TE) 0 0 3 1.00
61 Amir Jafari (HT) 0 3 1 2.33
62 Lucy Rosenkranz (RT) 0 1 -2.00
63 Jan Klessa (BT) 0 3 1 1.75
64 Daniel Held (BG) 0 6 0 3.00
65 Lennox Müller (FF) 0 4 0 2.00
66 Florian Nordmann (RT) 0 5 1 2.75
67 Jörg Katstein (RT) 0 1 -2.00
68 Lars Blase (TE) 0 8 0 4.00
69 Heiko Sauer (TE) 0 4 0 2.00
70 Marten Knöner (OO) 0 3 1 1.75
71 Matthias Fritz (HT) 0 1 0 0.67
72 Eleftherios Mavrouda (HT) 0 6 0 3.00

3-Jahreswertung

Platz Liganame 21/22 22/23 23/24 24/25 3-Jahre
1 Bundesliga-Tippspiel 8.104 12.792 11.343 2.083 26.2180
2 Tipper-Trophy 6.774 11.458 10.677 2.042 24.1774
3 Brusler Fußballtipp Gesellschaft 8.525 11.511 8.176 2.052 21.7388
4 Falk & Friends 10.604 9.333 8.875 1.969 20.1774
5 Tippliga Würzburg 7.345 7.396 10.719 2.037 20.1520
6 Bundesliga-Freunde 7.115 6.646 8.073 1.500 16.2190
7 Toooor 7.510 5.500 6.500 0.726 12.7264
8 Tipp-Ecke 7.021 4.774 4.655 1.905 11.3336
9 Rheinischer Tipper Bund 9.511 5.074 4.104 1.000 10.1785

Saison 2024/2025

Platz Liganame Punkte Tipper Quotient
1 Bundesliga-Tippspiel 18.75 9 2.0834
2 Brusler Fußballtipp Gesellschaft 16.42 8 2.0522
3 Tipper-Trophy 16.33 8 2.0417
4 Tippliga Würzburg 18.33 9 2.0371
5 Falk & Friends 15.75 8 1.9688
6 Tipp-Ecke 13.33 7 1.9048
7 Bundesliga-Freunde 12.00 8 1.5000
8 Rheinischer Tipper Bund 8.00 8 1.0000
9 Toooor 5.08 7 0.7262

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben