Logo
UTEBA-Mehrjahreswertung
Die UTEBA-Mehrjahreswertung entscheidet über die Anzahl der Startplätze, die eine Liga in der übernächsten Saison für die beiden Wettbewerbe stellen darf. Zugleich ist sie Maßstab für das Abschneiden der Mitgliedsligen und wird dadurch zum Prestigeobjekt.

Die Punkteverteilung kann im Konzept nachgelesen werden.

Platz Tippername Rd G-S G-R KO-S KO-R VR Pkt
1 Sebastian Köffer (BT) 0 10 2 5.50
2 Christian Hübler (BF) 0 15 3 8.25
3 Daniel Biermann (BF) 0 7 4 6.00
4 Thomas Homolka (BF) 0 12 3 6.75
5 Uwe Bäuerle (HT) 0 2 4 2.67
6 Rene Carnein (BT) 0 14 2 10.00
7 Jens Jany (BT) 0 8 3 6.33
8 Daniel Stöpke (BF) 0 8 1 5.67
9 Martin Lorscheid (BT) 0 12 3 9.00
10 Burkhard Kobbert (BT) 0 6 3 3.75
11 Ulf Köller (OO) 0 13 2 1 5.00
12 Björn Breternitz (BT) 0 7 2 4.00
13 Eva Gamert (HT) 0 11 0 1 3.50
14 Philipp Wittemann (BG) 0 6 4 4.00
15 Jochen Gutermann (BG) 0 8 1 1 2.25
16 Kevin Föll (BT) 0 3 1 2.33
17 Daniel Beha (BG) 0 5 4 1 2.67
18 Tobias Holoch (BG) 0 14 2 10.00
19 Otto Perßon (TE) 0 7 3 5.67
20 Andreas Hanstein (BF) 0 16 2 8.50
21 Günter Unruh (TE) 0 8 3 4.75
22 Manfred Heimann (BF) 0 4 4 3.00
23 Günter Falk (FF) 0 9 5 7.67
24 Jochen Münz (FF) 0 8 0 5.33
25 Rainer Hirning (FF) 0 8 5 5.25
26 Armin Torweger (FF) 0 16 1 8.25
27 Michael Moitzheim (OO) 0 13 3 7.25
28 Uwe Linsinger (BF) 0 0 1 1 -1.67
29 Sebastian Schneider (BT) 0 18 5 10.25
30 Detlef Stark (OO) 0 1 -2.00
31 André Blume (TE) 0 6 2 1 2.67
32 Olaf Schülke (RT) 0 14 0 9.33
33 Andreas Janzon (BG) 0 10 2 7.33
34 Klaus Trompeta (RT) 0 10 2 5.50
35 Markus Herbes (RT) 0 7 4 6.00
36 Daniel Hinze (OO) 0 8 1 5.67
37 Vincent Falk (FF) 0 12 7 7.75
38 Christoph Grantner (FF) 0 4 2 3.33
39 David Schiffer (RT) 0 1 -2.00
40 Sascha Haus (FF) 0 6 2 4.67
41 Kay Urbanczyk (TW) 0 12 2 8.67
42 Werner Strube (TW) 0 1 -2.00
43 Lukas Brandenburg (TW) 0 10 4 1 4.00
44 Reiner Gross (OO) 0 4 1 3.00
45 Markus Nöltner (BG) 0 16 1 8.25
46 Nicole Reus (TW) 0 12 3 9.00
47 Ryan Raftery (HT) 0 9 3 5.25
48 Matthias Hogrefe (TW) 0 11 1 7.67
49 Norbert Hengstler (TE) 0 4 2 2.50
50 Udo Stoll (HT) 0 18 2 9.50
51 Alexander Subotic (BG) 0 10 2 7.33
52 Dirk Nordmann (RT) 0 17 3 9.25
53 Hartmut Gorny (BF) 0 7 1 3.75
54 Daniel Strätz (OO) 0 6 4 5.33
55 Sefa Alici (HT) 0 12 2 8.67
56 Friedrich Krämer (TW) 0 7 5 1 2.75
57 Sascha Voglgsang (TW) 0 15 3 1 6.25
58 Flo Reus (TW) 0 14 1 9.67
59 Armin Winkler (TW) 0 15 3 8.25
60 Jonas Heinrich (TE) 0 7 3 5.67
61 Amir Jafari (HT) 0 9 1 6.33
62 Lucy Rosenkranz (RT) 0 1 -2.00
63 Jan Klessa (BT) 0 11 2 6.00
64 Daniel Held (BG) 0 15 0 7.50
65 Lennox Müller (FF) 0 16 1 8.25
66 Florian Nordmann (RT) 0 14 2 7.50
67 Jörg Katstein (RT) 0 1 -2.00
68 Lars Blase (TE) 0 21 0 10.50
69 Heiko Sauer (TE) 0 10 0 5.00
70 Marten Knöner (OO) 0 12 5 7.25
71 Matthias Fritz (HT) 0 4 4 4.00
72 Eleftherios Mavrouda (HT) 0 14 1 1 5.25

3-Jahreswertung

Platz Liganame 21/22 22/23 23/24 24/25 3-Jahre
1 Bundesliga-Tippspiel 8.104 12.792 11.343 6.352 30.4866
2 Tipper-Trophy 6.774 11.458 10.677 5.646 27.7817
3 Brusler Fußballtipp Gesellschaft 8.525 11.511 8.176 6.167 25.8535
4 Falk & Friends 10.604 9.333 8.875 6.313 24.5212
5 Tippliga Würzburg 7.345 7.396 10.719 6.028 24.1429
6 Bundesliga-Freunde 7.115 6.646 8.073 5.031 19.7503
7 Toooor 7.510 5.500 6.500 4.500 16.5003
8 Tipp-Ecke 7.021 4.774 4.655 5.250 14.6789
9 Rheinischer Tipper Bund 9.511 5.074 4.104 3.948 13.1264

Saison 2024/2025

Platz Liganame Punkte Tipper Quotient
1 Bundesliga-Tippspiel 57.17 9 6.3520
2 Falk & Friends 50.50 8 6.3126
3 Brusler Fußballtipp Gesellschaft 49.33 8 6.1669
4 Tippliga Würzburg 54.25 9 6.0280
5 Tipper-Trophy 45.17 8 5.6460
6 Tipp-Ecke 36.75 7 5.2501
7 Bundesliga-Freunde 40.25 8 5.0313
8 Toooor 31.50 7 4.5001
9 Rheinischer Tipper Bund 31.58 8 3.9480

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben