Logo
Tippspiel-Statistik - Tippstabelle

Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.

Tippername Tipps Heim Remis Ausw. 1 Diff 2 Diff >2 Diff
Sefa Alici () 100 42.0 18.0 40.0 68.0 11.0 3.0
Daniel Beha () 70 38.6 14.3 47.1 22.9 44.3 18.6
Daniel Biermann () 60 40.0 15.0 45.0 51.7 31.7 1.7
Lars Blase () 100 42.0 8.0 50.0 48.0 36.0 8.0
André Blume () 70 42.9 14.3 42.9 54.3 27.1 4.3
Lukas Brandenburg () 70 30.0 17.1 52.9 40.0 31.4 11.4
Björn Breternitz () 80 28.8 33.8 37.5 50.0 12.5 3.8
Uwe Bäuerle () 80 35.0 16.3 48.8 46.3 33.8 3.8
Rene Carnein () 136 56.6 0.0 43.4 70.6 29.4 0.0
Günter Falk () 100 43.0 17.0 40.0 60.0 21.0 2.0
Vincent Falk () 142 43.7 9.2 47.2 54.2 31.0 5.6
Matthias Fritz () 80 45.0 8.8 46.3 76.3 10.0 5.0
Kevin Föll () 80 25.0 23.8 51.3 45.0 31.3 0.0
Eva Gamert () 70 24.3 25.7 50.0 31.4 32.9 10.0
Hartmut Gorny () 80 52.5 16.3 31.3 60.0 21.3 2.5
Christoph Grantner () 80 42.5 2.5 55.0 57.5 35.0 5.0
Reiner Gross () 80 41.3 23.8 35.0 50.0 25.0 1.3
Jochen Gutermann () 60 46.7 10.0 43.3 51.7 33.3 5.0
Andreas Hanstein () 136 46.3 1.5 52.2 44.1 50.0 4.4
Sascha Haus () 80 35.0 20.0 45.0 35.0 36.3 8.8
Manfred Heimann () 80 32.5 12.5 55.0 53.8 26.3 7.5
Jonas Heinrich () 148 47.3 12.8 39.9 38.5 34.5 14.2
Daniel Held () 100 38.0 3.0 59.0 48.0 47.0 2.0
Norbert Hengstler () 100 46.0 15.0 39.0 64.0 19.0 2.0
Markus Herbes () 80 47.5 10.0 42.5 62.5 18.8 8.8
Daniel Hinze () 80 43.8 11.3 45.0 62.5 21.3 5.0
Rainer Hirning () 80 41.3 17.5 41.3 70.0 2.5 10.0
Matthias Hogrefe () 100 40.0 28.0 32.0 41.0 21.0 10.0
Tobias Holoch () 100 54.0 0.0 46.0 86.0 10.0 4.0
Thomas Homolka () 100 53.0 8.0 39.0 70.0 21.0 1.0
Christian Hübler () 120 38.3 16.7 45.0 55.8 26.7 0.8
Amir Jafari () 148 50.0 10.1 39.9 54.1 24.3 11.5
Jens Jany () 100 56.0 12.0 32.0 72.0 15.0 1.0
Andreas Janzon () 136 56.6 2.9 40.4 71.3 22.1 3.7
Jan Klessa () 79 30.4 20.3 49.4 29.1 39.2 11.4
Marten Knöner () 120 42.5 21.7 35.8 50.0 20.8 7.5
Burkhard Kobbert () 80 42.5 25.0 32.5 42.5 31.3 1.3
Friedrich Krämer () 70 41.4 17.1 41.4 41.4 34.3 7.1
Sebastian Köffer () 80 40.0 22.5 37.5 53.8 22.5 1.3
Ulf Köller () 70 40.0 15.7 44.3 44.3 28.6 11.4
Uwe Linsinger () 10 30.0 30.0 40.0 30.0 30.0 10.0
Martin Lorscheid () 120 50.0 7.5 42.5 54.2 34.2 4.2
Eleftherios Mavrouda () 60 36.7 6.7 56.7 31.7 46.7 15.0
Michael Moitzheim () 100 55.0 6.0 39.0 73.0 17.0 4.0
Lennox Müller () 100 37.0 1.0 62.0 62.0 33.0 4.0
Jochen Münz () 100 50.0 13.0 37.0 77.0 10.0 0.0
Dirk Nordmann () 100 49.0 11.0 40.0 40.0 33.0 16.0
Florian Nordmann () 70 34.3 25.7 40.0 38.6 28.6 7.1
Markus Nöltner () 100 41.0 0.0 59.0 72.0 28.0 0.0
Otto Perßon () 128 38.3 16.4 45.3 60.9 21.1 1.6
Ryan Raftery () 148 35.1 22.3 42.6 58.1 16.9 2.7
Flo Reus () 100 47.0 7.0 46.0 48.0 27.0 18.0
Nicole Reus () 110 47.3 0.9 51.8 83.6 15.5 0.0
Heiko Sauer () 80 41.3 3.8 55.0 62.5 27.5 6.3
Sebastian Schneider () 120 44.2 11.7 44.2 44.2 35.8 8.3
Olaf Schülke () 80 35.0 8.8 56.3 32.5 56.3 2.5
Udo Stoll () 136 55.1 2.2 42.6 83.8 13.2 0.7
Daniel Strätz () 120 35.0 7.5 57.5 48.3 37.5 6.7
Daniel Stöpke () 80 23.8 23.8 52.5 48.8 23.8 3.8
Alexander Subotic () 127 35.4 22.8 41.7 34.6 34.6 7.9
Armin Torweger () 80 33.8 3.8 62.5 43.8 38.8 13.8
Klaus Trompeta () 80 37.5 30.0 32.5 27.5 35.0 7.5
Günter Unruh () 80 43.8 21.3 35.0 56.3 22.5 0.0
Kay Urbanczyk () 119 44.5 12.6 42.9 51.3 31.1 5.0
Sascha Voglgsang () 90 44.4 5.6 50.0 41.1 37.8 15.6
Armin Winkler () 100 38.0 10.0 52.0 32.0 46.0 12.0
Philipp Wittemann () 80 47.5 2.5 50.0 66.3 27.5 3.8

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben