Persönliche Daten | |
---|---|
E-Mail-Adresse | nur eingeloggt sichtbar |
Geburtsdatum | |
Homepage | |
Wohnort | Dinslaken |
Beruf | Student |
Karrierestatus | Karriere beendet |
Lieblingsverein | Dortmund |
Hassverein | |
Tippspiel-Daten | |
Meldeposition | 3 |
Erste Teilnahme | Saison 2005/2006 |
Anzahl Teilnahmen | 4 |
Erfolge | |
---|---|
UTEBA | UTEBA-Champions-Cup Sieger 2007/2008 2.Platz Goldene Hand 2004/2005 Mitglied "Europas Elf des Jahres" 2005 |
Eigene Bemerkungen des Mitspielers |
---|
Klicken Sie auf eine Tipprunde, um die Tipps anzuzeigen.
Runde | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | PlST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 3.Spieltag | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||
Champions League 4.Spieltag | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||
Champions League 5.Spieltag | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | |||||||||
|
||||||||||||||
Champions League 6.Spieltag | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
|
||||||||||||||
Champions League Achtelfinale | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
|
||||||||||||||
Champions League Achtelfinale | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Achtelfinale | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Achtelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Viertelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Viertelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Halbfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Halbfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Alle Runden: | 3 | 9 | 16 | 28 | 59 |
Auf dieser Seite erhältst du einen Überblick über die abgegeben Tipps. Außerdem kannst du kontrollieren, ob du die festgelegten Tippbegrenzungen einhältst.
Bisher abgegebene Tipps: 76
Tipptendenzen | |||
---|---|---|---|
Heimsiege: | 45 | (59.2 %) | |
Remis: | 0 | (0.0 %) | |
Auswärtssiege: | 31 | (40.8 %) | |
Tippdifferenzen | |||
Remis: | 0 | (0.0 %) | |
1-Tor Differenz: | 67 | (88.2 %) | |
2-Tore Differenz: | 9 | (11.8 %) | |
> 2-Tore Differenz: | 0 | (0.0 %) | |
Ergebnistipps | |||
Tipps auf 1:0 | 39 | (51.3 %) | |
Tipps auf 0:1 | 28 | (36.8 %) | |
Tipps auf 2:0 | 6 | (7.9 %) | |
Tipps auf 0:2 | 3 | (3.9 %) |