| Begegnung: | Brighton & Hove Albion - AS Rom 1 : 0 |
| Datum: | 14.03.2024 - 21:00 |
| Runde: | Champions/Europa League Achtelfinale |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion: | 6 | |
| Unentschieden: | 3 | |
| AS Rom: | 8 |
Die Tipps werden erst unmittelbar nach dem Ende der Tippabgabe angezeigt.
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Sefa Alici | : | |
| Daniel Biermann | : | |
| Markus Bold | : | |
| Manfred Borutta | 2 : 1 | 2 |
| Christian Böhle | : | |
| Rene Carnein | 2 : 1 | 2 |
| Günter Falk | : | |
| Vincent Falk | 1 : 2 | 0 |
| Kevin Föll | : | |
| Sven Gamert | 1 : 2 | 0 |
| Sascha Haus | : | |
| Jonas Heinrich | : | |
| Markus Herbes | : | |
| Matthias Hogrefe | : | |
| Tobias Holoch | : | |
| Thomas Homolka | : | |
| Amir Jafari | : | |
| Jens Jany | 2 : 1 | 2 |
| Andreas Kaufhold | 1 : 0 | 3 |
| Jürgen Lemke | : | |
| Peter Lorscheid | : |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Michael Matura | 1 : 1 | 0 |
| Sebastian Matz | 0 : 3 | 0 |
| Christian Mezger | 0 : 2 | 0 |
| Stiven Milos | : | |
| Michael Moitzheim | 1 : 1 | 0 |
| Jochen Münz | : | |
| Markus Nöltner | 0 : 2 | 0 |
| Otto Perßon | : | |
| Ryan Raftery | 0 : 2 | 0 |
| Christian Ramthor | : | |
| Flo Reus | 2 : 1 | 2 |
| Guilherme Saint-Denis | : | |
| Olaf Schülke | : | |
| Thomas Steuerle | 3 : 2 | 2 |
| Udo Stoll | : | |
| Daniel Strätz | : | |
| Jutta Unruh | : | |
| Kay Urbanczyk | : | |
| Sascha Voglgsang | 1 : 3 | 0 |
| Armin Winkler | : | |
| : |


