Logo
Übersicht der Tipprunden 2024/25

Spieltagauswahl:

Spiele der 4. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.

Nr Begegnung Ergebnis Tendenzen
40 Borussia Dortmund - Sturm Graz 1:0 65 0 0
41 FC Liverpool - Bayer Leverkusen 4:0 51 10 4
42 Sporting Lissabon - Manchester City 4:1 4 4 57
43 Celtic Glasgow - RB Leipzig 3:1 3 8 54
44 OSC Lille - Juventus Turin 1:1 14 10 41
45 FC Bologna - AS Monaco 0:1 20 17 28
46 FC Brügge - Aston Villa 1:0 6 6 53
47 Bayern München - Benfica Lissabon 1:0 65 0 0
48 Inter Mailand - Arsenal London 1:0 28 23 14
49 VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo 0:2 44 14 7

Ergebnisse der 4. Tipprunde:

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Pkt QPkt Top
1 Lars Blase (TE) 10 2 0 5 3 16 205
2 Matthias Hogrefe (TW) 10 1 2 4 3 15 201
3 Udo Stoll (HT) 10 2 0 4 4 14 146
4 Jochen Münz (FF) 10 1 3 2 4 13 171
  Markus Nöltner (BG) 10 1 1 4 4 13 150
  Otto Perßon (TE) 10 1 2 3 4 13 211
7 Vincent Falk (FF) 10 0 4 2 4 12 146
  Armin Torweger (FF) 10 0 2 4 4 12 146
9 Rene Carnein (BT) 10 2 0 3 5 12 88
  Hartmut Gorny (BF) 10 2 1 2 5 12 151
  Tobias Holoch (BG) 10 2 1 2 5 12 88
  Sebastian Schneider (BT) 10 2 0 3 5 12 88
13 Günter Falk (FF) 10 1 1 3 5 11 106
  Amir Jafari (HT) 10 1 2 2 5 11 110
  Olaf Schülke (RT) 10 1 0 4 5 11 88
16 Sefa Alici (HT) 10 0 2 3 5 10 127
  André Blume (TE) 10 0 2 3 5 10 113
  Norbert Hengstler (TE) 10 0 4 1 5 10 153
  Flo Reus (TW) 10 0 2 3 5 10 88
  Nicole Reus (TW) 10 0 3 2 5 10 88
  Daniel Strätz (OO) 10 0 2 3 5 10 109
  Sascha Voglgsang (TW) 10 0 2 3 5 10 88
23 Daniel Held (BG) 10 2 0 2 6 10 74
24 Christoph Grantner (FF) 10 1 1 2 6 9 96
  Jochen Gutermann (BG) 10 1 0 3 6 9 51
  Marten Knöner (OO) 10 1 0 3 6 9 69
  Burkhard Kobbert (BT) 10 1 0 3 6 9 51
  Michael Moitzheim (OO) 10 1 0 3 6 9 69
29 Daniel Beha (BG) 10 0 0 4 6 8 96
  Uwe Bäuerle (HT) 10 0 1 3 6 8 51
  Matthias Fritz (HT) 10 0 2 2 6 8 51
  Reiner Gross (OO) 10 0 2 2 6 8 69
  Andreas Hanstein (BF) 10 0 0 4 6 8 51
  Manfred Heimann (BF) 10 0 1 3 6 8 98
  Jonas Heinrich (TE) 10 0 0 4 6 8 51
  Rainer Hirning (FF) 10 0 1 3 6 8 51
  Jens Jany (BT) 10 0 2 2 6 8 51
  Andreas Janzon (BG) 10 0 1 3 6 8 51
  Martin Lorscheid (BT) 10 0 1 3 6 8 51
  Eleftherios Mavrouda (HT) 10 0 1 3 6 8 73
  Lennox Müller (FF) 10 0 2 2 6 8 51
  Kay Urbanczyk (TW) 10 0 1 3 6 8 51
  Armin Winkler (TW) 10 0 1 3 6 8 51
  Philipp Wittemann (BG) 10 0 1 3 6 8 51
45 Eva Gamert (HT) 10 1 1 1 7 7 37
46 Daniel Biermann (BF) 10 0 1 2 7 6 14
  Lukas Brandenburg (TW) 10 0 0 3 7 6 14
  Björn Breternitz (BT) 10 0 0 3 7 6 14
  Sascha Haus (FF) 10 0 0 3 7 6 14
  Daniel Hinze (OO) 10 0 1 2 7 6 14
  Thomas Homolka (BF) 10 0 0 3 7 6 14
  Christian Hübler (BF) 10 0 0 3 7 6 14
  Jan Klessa (BT) 10 0 1 2 7 6 37
  Sebastian Köffer (BT) 10 0 0 3 7 6 14
  Ulf Köller (OO) 10 0 0 3 7 6 14
  Dirk Nordmann (RT) 10 0 0 3 7 6 14
  Ryan Raftery (HT) 10 0 2 1 7 6 14
  Heiko Sauer (TE) 10 0 2 1 7 6 37
  Daniel Stöpke (BF) 10 0 0 3 7 6 14
  Alexander Subotic (BG) 10 0 0 3 7 6 14
  Klaus Trompeta (RT) 10 0 0 3 7 6 14
62 Kevin Föll (BT) 10 0 1 1 8 4 0
  Markus Herbes (RT) 10 0 0 2 8 4 0
  Florian Nordmann (RT) 10 0 0 2 8 4 0
  Günter Unruh (TE) 10 0 0 2 8 4 0
66 Jörg Katstein (RT) 0
  Friedrich Krämer (TW) 0
  Uwe Linsinger (BF) 0
  Lucy Rosenkranz (RT) 0
  David Schiffer (RT) 0
  Detlef Stark (OO) 0
  Werner Strube (TW) 0

Berichte der 4. Tipprunde:

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben