Logo
Übersicht der Tipprunden 2024/25

Spieltagauswahl:

Spiele der 5. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.

Nr Begegnung Ergebnis Tendenzen
50 Bayern München - Paris St. Germain 1:0 63 1 2
51 Inter Mailand - RB Leipzig 1:0 57 2 7
52 Bayer Leverkusen - RB Salzburg 5:0 66 0 0
53 Sporting Lissabon - Arsenal London 1:5 20 13 33
54 Young Boys Bern - Atalanta Bergamo 1:6 3 3 60
55 Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart 5:1 3 7 55
56 FC Liverpool - Real Madrid 2:0 41 12 13
57 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund 0:3 3 2 61
58 AS Monaco - Benfica Lissabon 2:3 34 18 14
59 Aston Villa - Juventus Turin 0:0 29 21 16

Ergebnisse der 5. Tipprunde:

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Pkt QPkt Top
1 Sefa Alici (HT) 10 1 3 4 2 17 173
  Sascha Haus (FF) 10 1 2 5 2 17 145
  Daniel Hinze (OO) 10 1 2 5 2 17 126
4 Christian Hübler (BF) 10 0 2 6 2 16 126
  Eleftherios Mavrouda (HT) 10 0 0 8 2 16 133
  Alexander Subotic (BG) 10 0 3 5 2 16 153
7 Jonas Heinrich (TE) 10 1 1 5 3 15 93
  Matthias Hogrefe (TW) 10 1 1 5 3 15 93
  Sebastian Köffer (BT) 10 1 1 5 3 15 93
  Florian Nordmann (RT) 10 1 0 6 3 15 101
  Daniel Stöpke (BF) 10 1 2 4 3 15 101
12 Kay Urbanczyk (TW) 9 0 3 4 2 14 93
13 Lukas Brandenburg (TW) 10 0 2 5 3 14 108
  Björn Breternitz (BT) 10 0 3 4 3 14 101
  Rene Carnein (BT) 10 0 1 6 3 14 81
  Vincent Falk (FF) 10 0 1 6 3 14 81
  Matthias Fritz (HT) 10 0 2 5 3 14 110
  Manfred Heimann (BF) 10 0 1 6 3 14 100
  Tobias Holoch (BG) 10 0 2 5 3 14 81
  Burkhard Kobbert (BT) 10 0 3 4 3 14 93
  Friedrich Krämer (TW) 10 0 3 4 3 14 100
  Ulf Köller (OO) 10 0 0 7 3 14 81
  Martin Lorscheid (BT) 10 0 1 6 3 14 81
  Lennox Müller (FF) 10 0 2 5 3 14 124
  Dirk Nordmann (RT) 10 0 1 6 3 14 101
  Flo Reus (TW) 10 0 0 7 3 14 81
  Sebastian Schneider (BT) 10 0 2 5 3 14 93
  Olaf Schülke (RT) 10 0 1 6 3 14 108
  Udo Stoll (HT) 10 0 2 5 3 14 81
  Günter Unruh (TE) 10 0 1 6 3 14 110
  Sascha Voglgsang (TW) 10 0 2 5 3 14 81
  Armin Winkler (TW) 10 0 1 6 3 14 93
33 Daniel Beha (BG) 10 2 1 3 4 14 48
34 Reiner Gross (OO) 10 1 0 5 4 13 72
  Thomas Homolka (BF) 10 1 1 4 4 13 75
  Klaus Trompeta (RT) 10 1 2 3 4 13 88
37 Daniel Biermann (BF) 10 0 2 4 4 12 56
  Lars Blase (TE) 10 0 1 5 4 12 76
  André Blume (TE) 10 0 1 5 4 12 112
  Uwe Bäuerle (HT) 10 0 1 5 4 12 48
  Günter Falk (FF) 10 0 2 4 4 12 48
  Jochen Gutermann (BG) 10 0 1 5 4 12 48
  Markus Herbes (RT) 10 0 2 4 4 12 68
  Rainer Hirning (FF) 10 0 2 4 4 12 88
  Jens Jany (BT) 10 0 2 4 4 12 48
  Andreas Janzon (BG) 10 0 2 4 4 12 48
  Marten Knöner (OO) 10 0 0 6 4 12 48
  Michael Moitzheim (OO) 10 0 2 4 4 12 48
  Jochen Münz (FF) 10 0 2 4 4 12 48
  Otto Perßon (TE) 10 0 2 4 4 12 111
  Nicole Reus (TW) 10 0 3 3 4 12 102
  Heiko Sauer (TE) 10 0 1 5 4 12 56
  Daniel Strätz (OO) 10 0 1 5 4 12 105
54 Eva Gamert (HT) 10 1 2 2 5 11 65
  Hartmut Gorny (BF) 10 1 0 4 5 11 43
  Amir Jafari (HT) 10 1 0 4 5 11 23
  Markus Nöltner (BG) 10 1 1 3 5 11 99
  Ryan Raftery (HT) 10 1 2 2 5 11 69
59 Kevin Föll (BT) 10 0 1 4 5 10 47
  Christoph Grantner (FF) 10 0 0 5 5 10 47
  Andreas Hanstein (BF) 10 0 1 4 5 10 47
  Norbert Hengstler (TE) 10 0 2 3 5 10 23
  Jan Klessa (BT) 10 0 0 5 5 10 39
  Philipp Wittemann (BG) 10 0 2 3 5 10 50
65 Armin Torweger (FF) 10 1 0 3 6 9 14
66 Daniel Held (BG) 10 0 0 4 6 8 14
67 Jörg Katstein (RT) 0
  Uwe Linsinger (BF) 0
  Lucy Rosenkranz (RT) 0
  David Schiffer (RT) 0
  Detlef Stark (OO) 0
  Werner Strube (TW) 0

Berichte der 5. Tipprunde:

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben