Persönliche Daten | |
---|---|
E-Mail-Adresse | nur eingeloggt sichtbar |
Geburtsdatum | |
Homepage | |
Wohnort | Wendlingen |
Beruf | Maschinenbautechniker |
Karrierestatus | Unbekannt |
Lieblingsverein | VfB Stuttgart |
Hassverein | Bayern München, Karlsruher SC |
Tippspiel-Daten | |
Meldeposition | (Ausgeschieden) |
Erste Teilnahme | |
Anzahl Teilnahmen | 2 |
Erfolge | |
---|---|
UTEBA | |
Eigene Bemerkungen des Mitspielers |
---|
Klicken Sie auf eine Tipprunde, um die Tipps anzuzeigen.
Runde | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | PlST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 3.Spieltag | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||||||||
|
||||||||||||||
Champions League 4.Spieltag | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||||||
|
||||||||||||||
Champions League 5.Spieltag | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions League 6.Spieltag | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions League Achtelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions League Achtelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Achtelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Achtelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Viertelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Viertelfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Halbfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Champions/Europa League Halbfinale | 0 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Alle Runden: | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 |
Auf dieser Seite erhältst du einen Überblick über die abgegeben Tipps. Außerdem kannst du kontrollieren, ob du die festgelegten Tippbegrenzungen einhältst.
Bisher abgegebene Tipps: 30
Tipptendenzen | |||
---|---|---|---|
Heimsiege: | 12 | (40.0 %) | |
Remis: | 5 | (16.7 %) | |
Auswärtssiege: | 13 | (43.3 %) | |
Tippdifferenzen | |||
Remis: | 5 | (16.7 %) | |
1-Tor Differenz: | 18 | (60.0 %) | |
2-Tore Differenz: | 7 | (23.3 %) | |
> 2-Tore Differenz: | 0 | (0.0 %) | |
Ergebnistipps | |||
Tipps auf 1:2 | 6 | (20.0 %) | |
Tipps auf 2:1 | 5 | (16.7 %) | |
Tipps auf 0:1 | 4 | (13.3 %) | |
Tipps auf 3:1 | 4 | (13.3 %) | |
Tipps auf 1:1 | 4 | (13.3 %) | |
Tipps auf 0:2 | 2 | (6.7 %) | |
Tipps auf 1:0 | 1 | (3.3 %) | |
Tipps auf 2:3 | 1 | (3.3 %) | |
Tipps auf 2:0 | 1 | (3.3 %) | |
Tipps auf 2:2 | 1 | (3.3 %) | |
Tipps auf 3:2 | 1 | (3.3 %) |