Logo
Aktuelle Spielstände Champions Cup 2017/2018
Der UTEBA-Champions-Cup startet mit einer Gruppenphase, aufgeteilt in acht Gruppen. Die Tipppunkte der Vorrunde werden aufsummiert. Nach Ende der Gruppenphase erreichen die beiden besten Spieler jeder Gruppe das Achtelfinale von dem an es im KO-System weiter geht.

Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.

Vorrunde
Gr Pl Tipper 1 2 3 4 5 6 Fal Pkt
1
1 Franz Menne (BF) 12 14 6 4 18 6 32 60
2 Christian Streib (HT) 10 8 9 8 10 11 34 56
3 Philip Sowada (OO) 8 10 6 6 10 9 37 49
4 Jochen Müller (FF) 8 8 8 7 7 6 39 44
2
1 Yoldas Cetinkaya (WT) 14 12 9 6 10 6 33 57
2 Tim Eggers (TE) 10 14 10 4 12 6 33 56
3 Philipp Wittemann (BG) 10 10 8 6 10 9 35 53
4 Alexis Siantidis (HT) 9 8 8 4 11 7 39 47
3
1 Christoph Elbers (BT) 16 12 6 7 17 8 31 66
2 Tobias Holoch (BG) 10 10 11 8 10 11 32 60
3 Willy Hilger (RT) 8 10 9 10 9 10 34 56
4 Vincent Falk (FF) 13 10 4 6 11 11 34 55
4
1 Mathias Klessa (BT) 12 9 8 11 13 10 33 63
2 Jonas Nöltner (BG) 9 14 10 4 15 9 33 61
3 Günter Falk (FF) 9 8 9 2 16 8 35 52
4 Daniel Scheuerpflug (HT) 11 7 10 2 8 10 39 48
5
1 Peter Lorscheid (BT) 10 11 10 4 18 11 31 64
2 Robert Flüter (RT) 13 10 6 9 14 7 33 59
3 Jochen Münz (FF) 10 8 8 8 16 6 34 56
4 Bernd Widmaier (HT) 6 8 6 2 6 5 44 33
6
1 Rene Carnein (BT) 11 10 11 7 10 12 33 61
2 Otto Perßon (TE) 11 8 8 5 8 15 35 55
3 Jochen Steuerle (BG) 9 11 4 7 17 6 35 54
4 Hakan Hürmen (WT) 11 10 7 6 12 7 35 53
7
1 Klaus Trompeta (RT) 15 9 6 11 14 4 32 59
2 Stefan Pusch (OO) 8 10 7 4 14 8 35 51
3 Thomas Homolka (BF) 10 8 4 11 15 28 48
4 Esther Wilhelm-Maric (HT) 6 15 6 17 27
8
1 Ole Dörre (TE) 9 10 7 14 9 11 33 60
2 Dirk Stoltenberg (OO) 10 8 7 6 14 9 34 54
3 Andreas Hanstein (BF) 10 14 8 4 9 5 36 50
4 Jürgen Tölle (WT) 0 0

Achtelfinale
Nr. Begegnung 7 8 Total
201 (BF) Franz Menne - Dirk Stoltenberg (OO) 15 :8 8 :7 23 :15
202 (WT) Yoldas Cetinkaya - Stefan Pusch (OO) 13 :13 9 : 22 :13
203 (BT) Christoph Elbers - Otto Perßon (TE) 8 :10 15 :7 23 :17
204 (BT) Mathias Klessa - Robert Flüter (RT) 8 :15 14 :10 22 :25
205 (BT) Peter Lorscheid - Jonas Nöltner (BG) 10 :12 11 :4 21 :16
206 (BT) Rene Carnein - Tobias Holoch (BG) 10 :10 9 :12 19 :22
207 (RT) Klaus Trompeta - Tim Eggers (TE) 6 :10 12 :9 18 :19
208 (TE) Ole Dörre - Christian Streib (HT) 13 :10 8 :8 21 :18

Viertelfinale
Nr. Begegnung 9 10 Total
301 (BF) Franz Menne - Yoldas Cetinkaya (WT) 16 :10 14 :14 30 :24
302 (BT) Christoph Elbers - Robert Flüter (RT) 5 :5 8 :10 13 :15
303 (BT) Peter Lorscheid - Tobias Holoch (BG) 6 :5 12 :10 18 :15
304 (TE) Tim Eggers - Ole Dörre (TE) 14 :8 13 :11 27 :19

Halbfinale
Nr. Begegnung 11 12 Total
401 (BF) Franz Menne - Robert Flüter (RT) 13 :15 5 :4 18 :19
402 (BT) Peter Lorscheid - Tim Eggers (TE) 11 :15 4 :2 15 :17

Finale
Nr. Begegnung 13 14 Total
501 (RT) Robert Flüter - Tim Eggers (TE) 4 :7 :3 4 :10

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben