Logo
Aktuelle Spielstände UTEBA Pokal 2013/2014
Im UTEBA-Pokal werden Gruppen gebildet, in denen die Vorrunde ausgespielt wird. Die Tipppunkte der Vorrunde werden aufsummiert. Im Anschluss an die Gruppenphase wird analog zum Champions Cup im KO-System bis zum Finale getippt.

Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.

Vorrunde
Gr Pl Tipper 1 2 3 4 5 6 Fal Pkt
1
1 Marc Schnierer (BT) 15 17 15 13 16 10 22 86
2 Holger Jatzkowski (OO) 14 17 15 10 15 12 22 83
3 Egbert Schwarz (FF) 15 9 11 12 11 10 30 68
4 Thomas Homolka (BF) 12 11 15 12 16 20 66
2
1 Ebu Erkus (HT) 17 9 17 12 13 13 24 81
2 Klaus Eggers (TE) 16 14 14 13 8 11 26 76
3 Björn Backes (OO) 14 12 12 11 9 12 28 70
4 Sebastian Kolb (WT) 16 11 14 8 11 4 29 64
3
1 Tim Eggers (TE) 18 16 13 10 16 9 22 82
2 Martin Epp (BG) 17 16 13 10 13 13 22 82
3 Torben Ahls (WT) 15 13 15 11 15 8 24 77
4 Jan Ribbeck (BT) 0 0
4
1 Juan Carlos Cañizares (HT) 16 15 20 13 12 9 22 85
2 Marcel Lill (BG) 15 18 15 14 12 8 24 82
  Sebastian Matz (BT) 18 13 18 10 12 11 24 82
4 Stefan Thuis (BF) 10 9 13 13 11 9 30 65
5
1 Tobias Holoch (BG) 15 11 11 17 10 16 23 80
2 Heinz Jansen (BF) 12 12 17 15 13 8 23 77
3 Burkhard Kobbert (BT) 18 10 15 16 11 6 24 76
4 Holger Schmidt (TE) 15 9 14 11 10 6 29 65
6
1 Guilherme Saint-Denis (BG) 17 16 15 15 13 9 21 85
2 Jutta Unruh (TE) 18 10 12 11 10 11 26 72
3 Daniel Stöpke (BF) 15 13 11 8 10 6 30 63
4 Thorsten Robbe (BT) 12 10 10 10 10 6 32 58
7
1 Christian Streib (HT) 17 14 16 12 14 12 21 85
2 Angela Epifania (OO) 13 17 19 8 10 4 27 71
3 Jörg Lustig (FF) 14 12 11 11 8 11 28 67
4 Christoph Winkelmann (WT) 13 13 10 16 9 22 61
8
1 Thorsten Iseke (OO) 15 8 15 14 13 6 26 71
2 Florian Früh (WT) 19 16 12 11 12 19 70
3 Tanja Kümmling (HT) 14 10 10 10 14 11 28 69
4 Jochen Müller (FF) 12 11 9 11 16 9 29 68

Achtelfinale
Nr. Begegnung 7 8 Total
201 (BT) Marc Schnierer - Florian Früh (WT) 12 :10 :7 12 :17
202 (HT) Ebu Erkus - Angela Epifania (OO) :6 8 : 8 :6
203 (TE) Tim Eggers - Heinz Jansen (BF) 8 :4 9 :7 17 :11
204 (HT) Juan Carlos Cañizares - Jutta Unruh (TE) 8 :8 4 :8 12 :16
205 (BG) Tobias Holoch - Sebastian Matz (BT) 13 :13 8 :12 21 :25
206 (BG) Guilherme Saint-Denis - Klaus Eggers (TE) 5 :6 7 :11 12 :17
207 (HT) Christian Streib - Holger Jatzkowski (OO) 8 :9 10 :8 18 :17
208 (OO) Thorsten Iseke - Martin Epp (BG) 13 :7 6 :9 19 :16

Viertelfinale
Nr. Begegnung 9 10 Total
301 (WT) Florian Früh - Ebu Erkus (HT) 6 : 9 :3 15 :3
302 (TE) Tim Eggers - Jutta Unruh (TE) 8 :8 9 :10 17 :18
303 (BT) Sebastian Matz - Klaus Eggers (TE) 6 :4 11 :12 17 :16
304 (HT) Christian Streib - Thorsten Iseke (OO) 9 :6 11 :4 20 :10

Halbfinale
Nr. Begegnung 11 12 Total
401 (WT) Florian Früh - Jutta Unruh (TE) 10 :10 12 :14 22 :24
402 (BT) Sebastian Matz - Christian Streib (HT) 11 :10 15 :13 26 :23

Finale
Nr. Begegnung 13 14 Total
501 (TE) Jutta Unruh - Sebastian Matz (BT) 6 :2 2 :2 8 :4

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben