Logo
Aktuelle Spielstände UTEBA Pokal 2018/2019
Im UTEBA-Pokal werden Gruppen gebildet, in denen die Vorrunde ausgespielt wird. Die Tipppunkte der Vorrunde werden aufsummiert. Im Anschluss an die Gruppenphase wird analog zum Champions Cup im KO-System bis zum Finale getippt.

Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.

Vorrunde
Gr Pl Tipper 1 2 3 4 5 6 Fal Pkt
1
1 Andrea Biermann (BF) 15 16 10 9 16 9 26 75
2 Kostas Pappas (HT) 11 11 14 12 16 9 28 73
3 Guilherme Saint-Denis (BG) 14 10 9 8 8 15 29 64
4 Sören Schmidt (TE) 11 10 12 4 14 7 32 58
2
1 Hendrik Gaasterland (BT) 15 12 11 15 12 11 25 76
2 Uwe Bäuerle (HT) 16 8 9 14 13 11 28 71
3 Christian Fritzmann (FF) 10 11 10 11 11 9 32 62
4 Olaf Moll (RT) 5 8 7 11 15 9 35 55
3
1 Klaus Trompeta (RT) 15 7 16 12 11 13 28 74
2 Björn Breternitz (BT) 11 7 16 15 9 8 31 66
3 Frank Robaczek (OO) 12 13 7 10 11 8 32 61
4 Felipe Guzman (BG) 13 7 11 10 8 11 32 60
4
1 Egbert Schwarz (FF) 17 11 13 12 13 8 26 74
2 Sebastian Menne (BF) 13 8 10 15 12 11 27 69
3 Frank Stegemann (OO) 17 13 15 13 6 22 64
4 Christian Wacker (BG) 16 7 9 6 13 9 33 60
5
1 Philipp Wittemann (BG) 13 13 17 11 15 8 24 77
2 Sascha Haus (FF) 15 12 13 12 11 11 26 74
3 Wolfgang Hoch (OO) 12 13 15 10 11 8 27 69
4 Franky Larsch (HT) 16 8 15 13 9 6 29 67
6
1 Rene Carnein (BT) 14 13 17 12 16 10 24 82
2 Jens Herden (OO) 14 13 15 4 15 10 27 71
3 Dennis Schneider (TE) 11 7 14 10 10 10 31 62
4 Christian Barth (BG) 12 7 14 4 11 9 33 57
7
1 Daniel Scheuerpflug (HT) 16 6 12 18 11 12 28 75
2 Felix Flüter (RT) 22 8 13 11 10 9 27 73
3 Thomas Homolka (BF) 16 6 11 14 12 23 59
4 Willy Müller (FF) 11 6 8 7 11 13 34 56
8
1 David Schiffer (RT) 12 15 14 10 11 11 29 73
2 Burkhard Kobbert (BT) 14 13 9 18 10 8 28 72
3 Marco Kopitziok (TE) 12 14 11 11 13 10 28 71
4 Matthias Friebe (BF) 11 8 11 7 11 11 33 59

Achtelfinale
Nr. Begegnung 7 8 Total
201 (BF) Andrea Biermann - Burkhard Kobbert (BT) 10 :14 8 :8 18 :22
202 (BT) Hendrik Gaasterland - Felix Flüter (RT) 12 :15 11 :10 23 :25
203 (RT) Klaus Trompeta - Sascha Haus (FF) 10 :10 12 :8 22 :18
204 (FF) Egbert Schwarz - Jens Herden (OO) 4 :13 13 :8 17 :21
205 (BG) Philipp Wittemann - Sebastian Menne (BF) 15 :12 10 :10 25 :22
206 (BT) Rene Carnein - Uwe Bäuerle (HT) 12 :10 11 :11 23 :21
207 (HT) Daniel Scheuerpflug - Björn Breternitz (BT) 12 :14 10 :9 22 :23
208 (RT) David Schiffer - Kostas Pappas (HT) 17 :18 12 :8 29 :26

Viertelfinale
Nr. Begegnung 9 10 Total
301 (BT) Burkhard Kobbert - Felix Flüter (RT) 8 :6 16 :10 24 :16
302 (RT) Klaus Trompeta - Jens Herden (OO) 7 : 16 :12 23 :12
303 (BG) Philipp Wittemann - Rene Carnein (BT) 7 :6 12 :12 19 :18
304 (BT) Björn Breternitz - David Schiffer (RT) 8 :6 10 :10 18 :16

Halbfinale
Nr. Begegnung 11 12 Total
401 (BT) Burkhard Kobbert - Klaus Trompeta (RT) 9 :8 10 :12 19 :20
402 (BG) Philipp Wittemann - Björn Breternitz (BT) 11 :9 14 :13 25 :22

Finale
Nr. Begegnung 13 14 Total
501 (RT) Klaus Trompeta - Philipp Wittemann (BG) 6 :6 0 :0 6 :6

© 2004 - 2018 www.uteba.com Impressum Datenschutz Nach oben