Der UTEBA-Champions-Cup startet mit einer Gruppenphase, aufgeteilt in acht Gruppen. Die Tipppunkte der Vorrunde werden aufsummiert. Nach Ende der Gruppenphase erreichen die beiden besten Spieler jeder Gruppe das Achtelfinale von dem an es im KO-System weiter geht.
Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.
| Vorrunde | |||||||||
| Gr | Pl | Tipper | 1 | 2 | 3 | 4 | Fal | Pkt | |
| 1 | |||||||||
| 1 | Günter Unruh (TE) | 12 | 20 | 11 | 10 | 14 | 53 | ||
| 2 | Rolf Reible (OT) | 9 | 16 | 16 | 8 | 17 | 49 | ||
| 3 | Ghassan Douleh (BT) | 8 | 20 | 9 | 8 | 18 | 45 | ||
| 4 | Christian Nadler (TA) | 10 | 8 | 6 | 10 | 22 | 34 | ||
| 2 | |||||||||
| 1 | Daniel Pullig (BF) | 9 | 12 | 20 | 9 | 18 | 50 | ||
| 2 | Armin Wagner (TA) | 11 | 17 | 9 | 11 | 18 | 48 | ||
| 3 | Jan Oesterbeck (BT) | 6 | 14 | 8 | 12 | 21 | 40 | ||
| 4 | Hartmut Kopitziok (TE) | 6 | 12 | 10 | 11 | 20 | 39 | ||
| 3 | |||||||||
| 1 | Dörthe Kroeger (LT) | 8 | 13 | 14 | 13 | 17 | 48 | ||
| 2 | Christoph Wagner (HT) | 6 | 13 | 15 | 11 | 19 | 45 | ||
| 3 | Stefan Lomberg (OO) | 11 | 8 | 14 | 11 | 19 | 44 | ||
| 4 | Sebastian Matz (BT) | 9 | 13 | 10 | 10 | 19 | 42 | ||
| 4 | |||||||||
| 1 | Marcus Nick (TA) | 11 | 20 | 9 | 13 | 17 | 53 | ||
| 2 | Tobias Holoch (BG) | 7 | 17 | 10 | 14 | 17 | 48 | ||
| 3 | Ralph Joussen (OT) | 12 | 12 | 13 | 9 | 18 | 46 | ||
| 4 | Siegfried Brendler (TE) | 6 | 14 | 12 | 10 | 20 | 42 | ||
| 5 | |||||||||
| 1 | Manfred Heimann (BF) | 13 | 13 | 13 | 11 | 16 | 50 | ||
| 2 | Manfred Borutta (BT) | 10 | 18 | 11 | 10 | 17 | 49 | ||
| 3 | Thorsten Schmitt (LT) | 7 | 8 | 13 | 13 | 20 | 41 | ||
| 4 | Michael Hildebrandt (TA) | 4 | 13 | 6 | 10 | 23 | 33 | ||
| 6 | |||||||||
| 1 | Ramona Pullig (BF) | 10 | 18 | 14 | 8 | 16 | 50 | ||
| 2 | Andy Maric (HT) | 8 | 15 | 14 | 12 | 16 | 49 | ||
| 3 | Detlef Engels (OO) | 11 | 14 | 10 | 14 | 16 | 49 | ||
| 4 | Rolf Müller (OT) | 12 | 10 | 15 | 9 | 17 | 46 | ||
| 7 | |||||||||
| 1 | Marco Kopitziok (TE) | 9 | 12 | 15 | 13 | 16 | 49 | ||
| 2 | Martin Epp (BG) | 9 | 13 | 14 | 11 | 18 | 47 | ||
| 3 | Ralf Hollstein (OO) | 8 | 12 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||
| 4 | Heinz Jansen (BF) | 6 | 12 | 11 | 10 | 20 | 39 | ||
| 8 | |||||||||
| 1 | Jens van Helt (HT) | 7 | 16 | 15 | 14 | 15 | 52 | ||
| 2 | Dirk Wirtz (OT) | 6 | 14 | 17 | 11 | 18 | 48 | ||
| 3 | Sven Völsch (LT) | 7 | 15 | 9 | 13 | 19 | 44 | ||
| 4 | Patrick Fischer (BG) | 8 | 10 | 12 | 15 | 30 | |||
| Achtelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 5 | 6 | Total | ||||
| 201 | (TE) Günter Unruh | - Tobias Holoch (BG) | 17 | :9 | 8 | :9 | 25 | :18 |
| 202 | (BF) Daniel Pullig | - Andy Maric (HT) | 9 | :6 | 6 | :4 | 15 | :10 |
| 203 | (LT) Dörthe Kroeger | - Martin Epp (BG) | 6 | :7 | 9 | :9 | 15 | :16 |
| 204 | (BF) Manfred Heimann | - Dirk Wirtz (OT) | 8 | :13 | 10 | :8 | 18 | :21 |
| 205 | (TA) Marcus Nick | - Christoph Wagner (HT) | 8 | :13 | 11 | :6 | 19 | :19 |
| 206 | (BF) Ramona Pullig | - Rolf Reible (OT) | 10 | :6 | 6 | :12 | 16 | :18 |
| 207 | (TE) Marco Kopitziok | - Armin Wagner (TA) | 6 | :6 | 8 | :8 | 14 | :14 |
| 208 | (HT) Jens van Helt | - Manfred Borutta (BT) | 9 | :10 | 8 | :8 | 17 | :18 |
| Viertelfinale | ||||||||||
| Nr. | Begegnung | 7 | 8 | 9 | Total | |||||
| 301 | (TE) Günter Unruh | - Daniel Pullig (BF) | 7 | :8 | 2 | :0 | 8 | :4 | 17 | :12 |
| 302 | (BG) Martin Epp | - Dirk Wirtz (OT) | 7 | :3 | 2 | :4 | 7 | :4 | 16 | :11 |
| 303 | (HT) Christoph Wagner | - Rolf Reible (OT) | 9 | :7 | 2 | :0 | 4 | :8 | 15 | :15 |
| 304 | (TE) Marco Kopitziok | - Manfred Borutta (BT) | 8 | :7 | 4 | :0 | 6 | :0 | 18 | :7 |
| Halbfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 10 | 11 | Total | ||||
| 401 | (TE) Günter Unruh | - Martin Epp (BG) | 14 | :15 | 11 | :9 | 25 | :24 |
| 402 | (HT) Christoph Wagner | - Marco Kopitziok (TE) | 15 | :12 | 11 | :14 | 26 | :26 |
| Finale | ||||||||||
| Nr. | Begegnung | 12 | 13 | 14 | Total | |||||
| 501 | (TE) Günter Unruh | - Christoph Wagner (HT) | 11 | :11 | 8 | :5 | 5 | :2 | 24 | :18 |


