| Begegnung: | FC Brügge - Atletico Madrid 3 : 3 |
| Datum: | 18.02.2026 - 21:00 |
| Runde: | Champions/Europa League Play-Offs |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| FC Brügge: | 2 | |
| Unentschieden: | 3 | |
| Atletico Madrid: | 29 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Sefa Alici | 1 : 2 | 0 |
| Andrea Biermann | 0 : 2 | 0 |
| Daniel Biermann | 1 : 2 | 0 |
| Markus Bold | 0 : 1 | 0 |
| Uwe Bäuerle | 1 : 2 | 0 |
| Christian Böhle | 0 : 1 | 0 |
| Rene Carnein | 1 : 2 | 0 |
| Tim Eggers | 0 : 1 | 0 |
| Christoph Elbers | 1 : 1 | 2 |
| Felix Falk | 2 : 1 | 0 |
| Vincent Falk | 1 : 2 | 0 |
| Jürgen Greiner | 0 : 0 | 2 |
| Andreas Hanstein | 1 : 2 | 0 |
| Markus Herbes | 1 : 3 | 0 |
| Amir Jafari | 0 : 2 | 0 |
| Andreas Janzon | 0 : 2 | 0 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Demian Landbeck | 0 : 2 | 0 |
| Martin Lorscheid | 1 : 2 | 0 |
| Peter Lorscheid | 1 : 3 | 0 |
| Christian Mezger | 1 : 2 | 0 |
| Lennox Müller | 0 : 2 | 0 |
| Flo Reus | 0 : 2 | 0 |
| Guilherme Saint-Denis | 0 : 1 | 0 |
| Heiko Sauer | 0 : 2 | 0 |
| Marilon Sell | 2 : 1 | 0 |
| Alexander Subotic | 0 : 2 | 0 |
| Jutta Unruh | 1 : 2 | 0 |
| Kay Urbanczyk | 1 : 2 | 0 |
| Sascha Voglgsang | 1 : 3 | 0 |
| Christian Wacker | 1 : 2 | 0 |
| Philipp Wittemann | 1 : 2 | 0 |
| Maxi Zimmermann | 0 : 3 | 0 |


