| Begegnung: | Celtic Glasgow - VfB Stuttgart 1 : 4 |
| Datum: | 19.02.2026 - 21:00 |
| Runde: | Champions/Europa League Play-Offs |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| Celtic Glasgow: | 5 | |
| Unentschieden: | 9 | |
| VfB Stuttgart: | 20 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Sefa Alici | 1 : 0 | 0 |
| Andrea Biermann | 2 : 1 | 0 |
| Daniel Biermann | 1 : 1 | 0 |
| Markus Bold | 1 : 2 | 2 |
| Uwe Bäuerle | 1 : 1 | 0 |
| Christian Böhle | 1 : 1 | 0 |
| Rene Carnein | 1 : 2 | 2 |
| Tim Eggers | 1 : 2 | 2 |
| Christoph Elbers | 1 : 1 | 0 |
| Felix Falk | 1 : 2 | 2 |
| Vincent Falk | 1 : 1 | 0 |
| Jürgen Greiner | 1 : 1 | 0 |
| Andreas Hanstein | 1 : 2 | 2 |
| Markus Herbes | 1 : 2 | 2 |
| Amir Jafari | 2 : 0 | 0 |
| Andreas Janzon | 1 : 2 | 2 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Demian Landbeck | 1 : 2 | 2 |
| Martin Lorscheid | 1 : 2 | 2 |
| Peter Lorscheid | 0 : 1 | 2 |
| Christian Mezger | 1 : 2 | 2 |
| Lennox Müller | 0 : 2 | 2 |
| Flo Reus | 1 : 2 | 2 |
| Guilherme Saint-Denis | 1 : 2 | 2 |
| Heiko Sauer | 2 : 1 | 0 |
| Marilon Sell | 2 : 1 | 0 |
| Alexander Subotic | 1 : 1 | 0 |
| Jutta Unruh | 2 : 2 | 0 |
| Kay Urbanczyk | 1 : 2 | 2 |
| Sascha Voglgsang | 1 : 2 | 2 |
| Christian Wacker | 1 : 2 | 2 |
| Philipp Wittemann | 1 : 2 | 2 |
| Maxi Zimmermann | 0 : 2 | 2 |


