Die Punkteverteilung kann im Konzept nachgelesen werden.
Platz | Tippername | Rd | G-S | G-R | KO-S | KO-R | VR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Biermann (BF) | 0 | 1 | 0 | 0.67 | |||
2 | Thomas Homolka (BF) | 0 | 1 | 0 | 0.67 | |||
3 | Uwe Bäuerle (HT) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
4 | Rene Carnein (BT) | 0 | 2 | 0 | 1.33 | |||
5 | Peter Lorscheid (BT) | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |||
6 | Martin Lorscheid (BT) | 0 | 1 | 0 | 0.67 | |||
7 | Michael Klessa (BT) | 0 | 2 | 1 | 1.67 | |||
8 | Jürgen Friebe (BF) | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |||
9 | Guilherme Saint-Denis (BG) | 0 | 2 | 1 | 1.67 | |||
10 | Philipp Wittemann (BG) | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |||
11 | Jochen Gutermann (BG) | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |||
12 | Kevin Föll (BT) | 0 | 1 | 0 | 0.67 | |||
13 | Jürgen Greiner (HT) | 0 | 2 | 1 | 1.67 | |||
14 | Tim Eggers (TE) | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |||
15 | Jutta Unruh (TE) | 0 | 2 | 1 | 1.67 | |||
16 | Hartmut Wagner (TE) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
17 | Andreas Hanstein (BF) | 0 | 2 | 0 | 1.33 | |||
18 | Christoph Elbers (BT) | 0 | 2 | 0 | 1.33 | |||
19 | Ron Falk (FF) | 0 | 1 | 0 | 0.67 | |||
20 | Christian Wacker (BG) | 0 | 1 | 0 | 0.67 | |||
21 | Felix Falk (FF) | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |||
22 | Andrea Biermann (BF) | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |||
23 | Olaf Schülke (RT) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
24 | Andreas Janzon (BG) | 0 | 2 | 0 | 1.33 | |||
25 | Markus Herbes (RT) | 0 | 2 | 0 | 1.33 | |||
26 | Vincent Falk (FF) | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |||
27 | Sascha Haus (FF) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
28 | Simon Schmiedner (BT) | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |||
29 | Bastian Hirning (FF) | 0 | 1 | 0 | 0.67 | |||
30 | Marilon Sell (RT) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
31 | Jürgen Lemke (RT) | 0 | 1 | 0 | 0.67 | |||
32 | Kay Urbanczyk (TW) | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |||
33 | Christian Ramthor (BF) | 0 | 2 | 1 | 1.67 | |||
34 | Markus Nöltner (BG) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
35 | Christian Mezger (FF) | 0 | 2 | 0 | 1.33 | |||
36 | Nicole Reus (TW) | 0 | 2 | 1 | 1.67 | |||
37 | Michael Matura (TW) | 0 | 2 | 1 | 1.67 | |||
38 | Tobias Kaufhold (HT) | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |||
39 | Rolf Brennecke (TE) | 0 | 1 | 0 | 0.67 | |||
40 | Udo Stoll (HT) | 0 | 1 | -2.00 | ||||
41 | Stiven Milos (HT) | 0 | 1 | 0 | 0.67 | |||
42 | Alexander Subotic (BG) | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |||
43 | Sefa Alici (HT) | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |||
44 | Friedrich Krämer (TW) | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |||
45 | Sascha Voglgsang (TW) | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |||
46 | Flo Reus (TW) | 0 | 2 | 0 | 1.33 | |||
47 | Christian Böhle (TE) | 0 | 1 | 0 | 0.67 | |||
48 | Amir Jafari (HT) | 0 | 2 | 0 | 1.33 | |||
49 | Andreas Kaufhold (HT) | 0 | 1 | -2.00 | ||||
50 | Markus Bold (FF) | 0 | 2 | 1 | 1.67 | |||
51 | Lennox Müller (FF) | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |||
52 | Jörg Katstein (RT) | 0 | 1 | -2.00 | ||||
53 | Heiko Sauer (TE) | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |||
54 | Oliver Nehm (BT) | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |||
55 | Laurids Gramlich (FF) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
56 | Moritz Neumaier (RT) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
57 | Thomas Koch (RT) | 0 | 1 | -2.00 | ||||
58 | Jannis Fischer (TE) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
59 | Demian Landbeck (TW) | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |||
60 | Maxi Zimmermann (TW) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
61 | Simon Froels (BG) | 0 | 1 | 0 | 0.67 | |||
62 | Babis Papabasiliou (HT) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
63 | Dirk Rückwart (BF) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
64 | Heinz Wernicke (BF) | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
3-Jahreswertung
Platz | Liganame | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 3-Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipper-Trophy | 11.458 | 10.677 | 13.063 | 0.407 | 24.1474 |
2 | Bundesliga-Tippspiel | 12.792 | 11.343 | 11.084 | 1.208 | 23.6347 |
3 | Tippliga Würzburg | 7.396 | 10.719 | 10.250 | 1.583 | 22.5526 |
4 | Falk & Friends | 9.333 | 8.875 | 11.042 | 0.926 | 20.8429 |
5 | Brusler Fußballtipp Gesellschaft | 11.511 | 8.176 | 10.459 | 1.042 | 19.6764 |
6 | Bundesliga-Freunde | 6.646 | 8.073 | 8.969 | 1.167 | 18.2086 |
7 | Tipp-Ecke | 4.774 | 4.655 | 10.155 | 0.857 | 15.6670 |
8 | Rheinischer Tipper Bund | 5.074 | 4.104 | 5.323 | -0.286 | 9.1416 |
Saison 2025/2026
Platz | Liganame | Punkte | Tipper | Quotient |
---|---|---|---|---|
1 | Tippliga Würzburg | 12.67 | 8 | 1.5834 |
2 | Bundesliga-Tippspiel | 9.67 | 8 | 1.2084 |
3 | Bundesliga-Freunde | 9.33 | 8 | 1.1667 |
4 | Brusler Fußballtipp Gesellschaft | 8.33 | 8 | 1.0417 |
5 | Falk & Friends | 8.33 | 9 | 0.9260 |
6 | Tipp-Ecke | 6.00 | 7 | 0.8572 |
7 | Tipper-Trophy | 3.67 | 9 | 0.4075 |
8 | Rheinischer Tipper Bund | -2.00 | 7 | -0.2857 |